参加者 · FINAL進出
Tony (토니)
記録名:Tony (토니)選考1件初出 2019
TonyはHONGYI EntertainmentからPRODUCE X 101へ参加。初期評価A→F、最初の公開順位55位、Group X Battle「Mama」から最後に進んだ「Boyness (소년미/少年美)」、放送時FINAL 20位までを資料の性質を分けて辿ります。
調査した記録|7件の転機を、3件の資料で確認しています
参加した選考1件
参加者一覧と選考結果について、公開資料で確認できた範囲を載せています。
| 期間 | 選考 | 記録名 | 結果 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | PRODUCE X 101 Mnet | Tony (토니) | 放送時FINAL | 参考資料 確認 2026-08-29 |
「Mama」から「Boyness (소년미/少年美)」へ。放送時FINAL 20位までを辿る。転機7件 · 出典3件
TonyはHONGYI Entertainmentから101人の公開選考へ参加しました。初期評価と公開順位、Group X Battle・Position・Concept・Debut Evaluationのうち実際に進んだ課題を一つの時間軸へ置きます。
| 年 | 種別 | 転機 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2019 | オーディション | 初期評価 A→F HONGYI Entertainment / first published 55位|TonyはHONGYI Entertainmentから参加し、初回評価と「X1-MA」再評価でA→Fと判定されました。最初に公開されたEP.1順位は55位でした。 | 2件 |
| 2019 | オーディション | Mama Group X Battle / EXO / Sub Vocal 2|Group X BattleではEXOの「Mama」を배배 (BaeBae)チームで披露し、Sub Vocal 2を担当。個人24票、ボーナス込み24票、全体87位でした。 | 1件 |
| 2019 | オーディション | 放送で公開された順位の推移 EP.1 → FINAL|Tonyの放送上の順位はEP.1 55位 → EP.2 44位 → EP.3 21位 → EP.5 20位 → EP.6 24位 → EP.8 27位 → EP.11 19位 → FINAL 20位と推移しました。後の裁判で操作が認定されたため「実順位」とは呼ばず、公開された履歴として残します。 | 2件 |
| 2019 | オーディション | Attention Position Evaluation / X(Vocal X Dance) / team 5位|Position EvaluationではX(Vocal X Dance)を選び、Charlie Puthの「Attention」を披露。個人302票、ボーナス込み302票、チーム内5位でした。 | 1件 |
| 2019 | プロジェクト | Monday to Sunday Concept Evaluation / R&B, Dance House / Sub Vocal 3|Concept EvaluationではR&B, Dance Houseの「Monday to Sunday」でSub Vocal 3を担当。個人53票、全体14位を記録しました。 | 1件 |
| 2019 | オーディション | Boyness (소년미/少年美) Debut Evaluation / Sub vocal 4|Tonyは20人のDebut Evaluationで「Boyness (소년미/少年美)」のSub vocal 4を担当しました。最終ステージへの進出と、放送結果・裁判資料を別の事実として記録します。 | 2件 |
| 2019 | オーディション | 放送時FINAL 20位 最後の審査・放送結果・裁判資料を分ける|Tonyは20人の最終評価へ進み、放送では20位と発表されました。後の裁判で投票操作が認定されたため、公正な実順位だとは断定しません。 | 3件 |
ここが読みどころ Tonyを最後の順位だけへ縮めず、楽曲・役割・個人票を審査順に読む記録です。後の裁判で6人の投票操作被害が特定された番組のため、放送順位と裁判資料上の事実を別の段階として表示します。恩恵を受けた参加者名は裁判でも公表されておらず、推測で補いません。|複数の公開資料で確認
番組全体の流れへ戻るこの歩みの出典 3件
- Produce X 101|CJ ENM 番組公式 · 確認 2026-08-28
- PRODUCE X 101 参加者・評価・全ミッション一覧|Wikipedia 参考資料 · 確認 2026-08-31
- 裁判が特定したPRODUCE 101シリーズ投票操作の被害者|Soompi 報道 · 確認 2026-08-31