参加者 · 参加記録
Joo Chang-wook (주창욱)
記録名:Joo Chang-wook (주창욱)選考1件初出 2019
Joo Chang-wookはWoollim Entertainment (울림)からPRODUCE X 101へ参加。初期評価D→B、最初の公開順位24位、Group X Battle「Lullaby」から最後に進んだ「Monday to Sunday」、放送時公開結果 29位までを資料の性質を分けて辿ります。
調査した記録|6件の転機を、3件の資料で確認しています
参加した選考1件
参加者一覧と選考結果について、公開資料で確認できた範囲を載せています。
| 期間 | 選考 | 記録名 | 結果 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | PRODUCE X 101 Mnet | Joo Chang-wook (주창욱) | 参加者 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
「Lullaby」から「Monday to Sunday」へ。放送時公開結果 29位までを辿る。転機6件 · 出典3件
Joo Chang-wookはWoollim Entertainment (울림)から101人の公開選考へ参加しました。初期評価と公開順位、Group X Battle・Position・Concept・Debut Evaluationのうち実際に進んだ課題を一つの時間軸へ置きます。
| 年 | 種別 | 転機 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2019 | オーディション | 初期評価 D→B Woollim Entertainment (울림) / first published 24位|Joo Chang-wookはWoollim Entertainment (울림)から参加し、初回評価と「X1-MA」再評価でD→Bと判定されました。最初に公開されたEP.1順位は24位でした。 | 2件 |
| 2019 | オーディション | Lullaby Group X Battle / Got7 / Sub Vocal 3|Group X BattleではGot7の「Lullaby」を럴러랄라 (Lulla Lalla)チームで披露し、Sub Vocal 3を担当。個人59票、ボーナス込み59票、全体60位でした。 | 1件 |
| 2019 | オーディション | 放送で公開された順位の推移 EP.1 → EP.11|Joo Chang-wookの放送上の順位はEP.1 24位 → EP.2 31位 → EP.3 37位 → EP.5 38位 → EP.6 31位 → EP.8 30位 → EP.11 29位と推移しました。後の裁判で操作が認定されたため「実順位」とは呼ばず、公開された履歴として残します。 | 2件 |
| 2019 | オーディション | Finesse (Remix) Position Evaluation / Dance / team 7位|Position EvaluationではDanceを選び、Bruno Marsの「Finesse (Remix)」を披露。個人275票、ボーナス込み275票、チーム内7位でした。 | 1件 |
| 2019 | プロジェクト | Monday to Sunday Concept Evaluation / R&B, Dance House / Rapper 2|Concept EvaluationではR&B, Dance Houseの「Monday to Sunday」でRapper 2を担当。個人9票、全体28位を記録しました。 | 1件 |
| 2019 | オーディション | 放送時公開結果 29位 最後の審査・放送結果・裁判資料を分ける|Joo Chang-wookの放送上の公開結果は29位です。後の裁判で投票操作が認定されたため、この順位を公正な実順位だとは断定せず、最後に参加した審査と分けて記録します。 | 2件 |
ここが読みどころ Joo Chang-wookを最後の順位だけへ縮めず、楽曲・役割・個人票を審査順に読む記録です。後の裁判で6人の投票操作被害が特定された番組のため、放送順位と裁判資料上の事実を別の段階として表示します。恩恵を受けた参加者名は裁判でも公表されておらず、推測で補いません。|複数の公開資料で確認
番組全体の流れへ戻るこの歩みの出典 3件
- Produce X 101|CJ ENM 番組公式 · 確認 2026-08-28
- PRODUCE X 101 参加者・評価・全ミッション一覧|Wikipedia 参考資料 · 確認 2026-08-31
- 裁判が特定したPRODUCE 101シリーズ投票操作の被害者|Soompi 報道 · 確認 2026-08-31