オーディション · 2021
Girls Planet 999
K / C / JMnet応募は総数未公表参加者99人 → デビュー9人
韓国・中国・日本から各33人が参加し、地域を一人ずつ組み合わせるCellを起点にミッションとグローバル投票を進行。最後の18人から9人のKep1erが誕生するまでを、候補者と到達点を分けて辿ります。
選考の流れ5段階
公開参加者からKep1er誕生まで、古い順に並べています。人数は、その段階で公開資料から確認できる参加者数です。
| 日付 | 段階 | できごと | 人数 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | THREE PLANETS | K・C・Jから各三十三人 韓国・中国・日本の三地域から33人ずつが集まり合計99人の選考が始まりました。 | 99 | 番組公式 確認 2026-08-29 |
| 2021 | CELL SYSTEM | 三地域の三人を一つのCellへ K・C・Jから一人ずつを組み合わせるCellが生存と脱落に関わる初期の選考単位になりました。 | 33 Cells | 番組公式 確認 2026-08-29 |
| 2021 | MISSIONS | Cellから個人順位へ チーム課題と投票を重ねる途中で地域をまたぐCellの評価から個人の順位へ選考軸が移りました。 | 99 → 18 | 番組公式 確認 2026-08-29 |
| 2021 | FINAL 18 | 最後の十八人がデビューを競う 三地域から残った18人が最終回へ進み9人のグローバルグループ枠を競いました。 | 18 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| 2021.10.22 | KEP1ER | 九人のKep1erが誕生 グローバル投票の結果9人が選ばれ夢をつかみ続けるKep1erの名で一つのグループになりました。 | 9 | 番組公式 確認 2026-08-29 |
参加者99人
Kep1erの9人、FINAL 18まで進んだ人、最初に紹介された参加者を同じ記録に残します。
結果
99人99人を表示しています
| 名前 | 結果 | 出典 |
|---|---|---|
| Kim Chae-hyun (김채현) | DEBUT · Kep1er · 1位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Huening Bahiyyih (휴닝바히에) | DEBUT · Kep1er · 2位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Choi Yu-jin (최유진) | DEBUT · Kep1er · 3位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Kim Da-yeon (김다연) | DEBUT · Kep1er · 4位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Seo Young-eun (서영은) | DEBUT · Kep1er · 5位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Kang Ye-seo (강예서) | DEBUT · Kep1er · 6位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Kim Su-yeon (김수연) | FINAL · 10位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Guinn Myah (귄마야) | FINAL · 11位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Kim Bo-ra (김보라) | FINAL · 15位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Kim Do-ah (김도아) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Yoon Ji-a (윤지아) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Jeong Ji-yoon (정지윤) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| An Jeong-min (안정민) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Lee Hye-won (이혜원) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Kim Hye-rim (김혜림) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Huh Ji-won (허지원) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Choi Ye-young (최예영) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Lee Chae-yun (이채윤) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| You Da-yeon (유다연) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Kim Se-in (김세인) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Sim Seung-eun (심승은) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Lee Yeon-gyung (이연경) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Lee Ra-yeon (이나연) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Lee Sun-woo (이선우) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Kim Ye-eun (김예은) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Lee Yun-ji (이윤지) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Choi Hye-rin (최혜린) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Ryu Si-on (류시온) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Suh Ji-min (서지민) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Joung Min (정민) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Kim Yu-bin (김유빈) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Cho Ha-eun (조하은) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Han Da-na (한다나) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Shen Xiaoting (沈小婷) | DEBUT · Kep1er · 9位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Fu Yaning (符雅凝) | FINAL · 12位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Su Ruiqi (苏芮琪) | FINAL · 13位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Wen Zhe (文哲) | FINAL · 17位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Huang Xingqiao (黄星侨) | FINAL · 18位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Chen Hsinwei (陳昕葳) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Zhou Xinyu (周心语) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Cai Bing (蔡冰) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Xu Ziyin (徐紫茵) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Liang Jiao (梁娇) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Li Yiman (李伊蔓) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Yang Zige (杨梓格) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Wang Yale (王雅乐) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Zhang Luofei (张洛菲) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Hsu Nientzu (許念慈) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Chiayi (家儀) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Wu Tammy (吴甜蜜) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Leung Cheukying (梁卓瀅) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Xia Yan (夏研) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Liang Qiao (梁乔) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Xu Ruowei (徐若惟) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Gu Yizhou (顾逸舟) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Chang Ching (張競) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Ma Yuling (马玉灵) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Lin Chenhan (林辰涵) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Cui Wenmeixiu (崔文美秀) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Chien Tzuling (簡紫翎) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Ho Szeching (何思澄) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Poon Wingchi (潘穎芝) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Lin Shuyun (林書蘊) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Liu Shiqi (刘诗琦) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Wang Qiuru (王秋茹) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Liu Yuhan (刘钰涵) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Hikaru Ezaki (江崎ひかる) | DEBUT · Kep1er · 7位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Mashiro Sakamoto (坂本舞白) | DEBUT · Kep1er · 8位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Yurina Kawaguchi (川口ゆりな) | FINAL · 14位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Shana Nonaka (野仲紗奈) | FINAL · 16位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Ruan Ikema (池間琉杏) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Manami Nagai (永井愛実) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Ririka Kishida (岸田莉里花) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| May (メイ) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Kotone Kamimoto (嘉味元琴音) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Reina Kubo (久保玲奈) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Miu Sakurai (櫻井美羽) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Ayana Kuwahara (桑原彩菜) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Moana Yamauchi (山内若杏名) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Shihona Sakamoto (坂本志穂菜) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Risako Arai (新井理沙子) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Moka Shima (島望叶) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Ayaka Fujimoto (藤本彩花) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Hana Hayase (早瀬華) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Miyu Ito (伊藤美優) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Fuko Hayashi (林楓子) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Nagomi Hiyajo (比屋定和) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Rinka Ando (安藤梨花) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Rinka Aratake (荒武凛香) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Momoko Okazaki (岡崎百々子) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Vivienne Inaba (稲葉ヴィヴィアン) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Yume Murakami (村上結愛) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Rei Kamikura (神藏令) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Hina Terasaki (寺崎日菜) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Sumomo Okuma (大熊李) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Fuka Oki (沖楓花) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Miyu Kanno (菅野美優) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Yuna Kitajima (北島由菜) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Kyara Nakamura (中村伽羅) | 99 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
SCENOTE · WORK CONNECTION