オーディション · 2023
R U Next?
BELIFT LABBELIFT LAB応募は総数未公表参加者22人 → デビュー6人
22人の練習生がHigh・Mid・Lowの評価帯と七つのRoundを進み、FINAL 10から6人がILLITの最初のメンバーに選出。その後デビュー前に5人体制となった変化までを、選考結果と現在を混ぜずに辿ります。
選考の流れ6段階
公開参加者からILLIT誕生まで、古い順に並べています。人数は、その段階で公開資料から確認できる参加者数です。
| 日付 | 段階 | できごと | 人数 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.06.30 | START | 二十二人の練習生を公開 BELIFT LABの次のガールグループを目指す22人が番組の最初の評価へ進みました。 | 22 | 番組公式 確認 2026-08-29 |
| 2023 | HIGH / MID / LOW | 評価帯を行き来する 序盤はステージ評価によってHigh・Mid・Lowの三つのZoneに分かれ次のRoundで位置を変えました。 | 22 | 番組公式 確認 2026-08-29 |
| 2023 | SEVEN ROUNDS | 個人からConceptとImageへ 表現力・ジャンル・専門性・コンセプト・イメージを問う段階を重ね候補者を10人まで絞りました。 | 22 → 10 | 番組公式 確認 2026-08-29 |
| 2023.09.01 | FINAL 10 | 最後の十人から六人を選出 FINAL LIVEで10人が最後のステージへ進み6人がILLITの初期デビューメンバーに選ばれました。 | 10 | 番組公式 確認 2026-08-30 |
| 2023.09.01 | ILLIT | 六人の最初の線が生まれる YUNAH・MINJU・MOKA・YOUNGSEO・WONHEE・IROHAの6人が最初のILLITとして発表されました。 | 6 | 番組公式 確認 2026-08-30 |
| 2024 | BEFORE DEBUT | 五人体制でのデビューへ YOUNGSEOとの契約終了後は5人で活動を始めると発表され選考時の6人とデビュー時の5人が分かれました。 | 5 | 公式発表 確認 2026-08-30 |
参加者22人
ILLITの6人、FINAL 10まで進んだ人、最初に紹介された参加者を同じ記録に残します。
結果
22人22人を表示しています
| 名前 | 結果 | 出典 |
|---|---|---|
| Jiwoo | FINAL · 9位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Funa | 22 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Moa | 22 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Chanelle | 22 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Yunah | DEBUT · ILLIT · 7位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Minju | DEBUT · ILLIT · 3位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Jeongeun | FINAL · 6位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Moka | DEBUT · ILLIT · 8位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Jihyun | 22 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Ruka | 22 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Yewon | 22 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Jeemin | FINAL · 4位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Hyewon | 22 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Youngseo | DEBUT · ILLIT · 2位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Yuisa | 22 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Wonhee | DEBUT · ILLIT · 1位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Haseul | 22 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Iroha | DEBUT · ILLIT · 5位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Iris | 22 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Himena | FINAL · 10位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Seoyeon | 22 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Ena | 22 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
SCENOTE · WORK CONNECTION