参加者 · FINAL進出
Lee Geon (이건)
記録名:Lee Geon (이건)選考1件初出 2017–2018
Lee GeonはMadtownからThe Unitへ参加。BOOTING評価「Who You?」、最初の公開順位22位、Restart Mission「Monster」から最後に立った「Pull Me In」、放送最終18位までを公開資料で辿ります。
調査した記録|7件の転機を、5件の資料で確認しています
参加した選考1件
参加者一覧と選考結果について、公開資料で確認できた範囲を載せています。
「Who You?」から「Pull Me In」へ。放送最終18位までを辿る。転機7件 · 出典5件
Lee GeonはMadtownでの活動経験を持ってThe Unitへ参加しました。BOOTING評価、7組に分かれた「My Turn」MV、Restart Mission、進出した追加ミッションと放送結果を一つの時間軸に置きます。
| 年 | 種別 | 転機 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2017 | オーディション | Who You? Madtown / BOOTING EP.2 / audience 3|Lee GeonはMadtownとしてBOOTING評価で「Who You?」を披露。観客評価は3で、メンター評価を経て126人の本編参加者に入りました。 | 2件 |
| 2017 | オーディション | My Turn MV Mission Red team / team 1位 / EP.4 22位|Lee Geonは最初の「My Turn」MVミッションでRedチームに入り、チームは7組中1位。続くEP.4で個人22位から順位の歩みを始めました。 | 2件 |
| 2017 | オーディション | Monster Restart Mission / Orange team / individual 157 votes|Restart MissionではOrangeチームで「Monster」を披露。個人157票、チーム総得票1,438票、全体1st Placeの記録が残ります。 | 1件 |
| 2017 | オーディション | Miracles in December Self-producing / Vocal / UNI+ B / individual 2nd|Self-producing MissionでVocal / UNI+ Bを選び、「Miracles in December」を披露。チーム内の個人順位は2nd、チーム記録はGreen (317 votes)でした。 | 1件 |
| 2018 | プロジェクト | Question Digital Single Mission / Orange team / individual 2nd|Digital Single MissionではOrangeチームで新曲「Question」を披露。チーム内2nd、チーム総得票356票で2nd Placeでした。 | 1件 |
| 2018 | オーディション | Pull Me In FINAL Stage / Black team|Lee GeonはFINAL 18へ進み、Blackチームで最終課題曲「Pull Me In」を披露。9人の結成枠が決まる最終生放送の舞台に立ちました。 | 2件 |
| 2018 | オーディション | 放送最終18位 放送結果と後年の確認事項を分ける|Lee GeonはFINAL 18へ進み、放送上の最終18位で番組を終えました。2021年に最終集計の入力ミスが公表されましたが、報道では影響を受けた6人の氏名と本来順位が示されていないため、推測で順位を置き換えません。 | 2件 |
ここが読みどころ 最終順位は番組放送上の記録です。2021年の監査報告で集計入力ミスと6人への影響が確認されましたが、公開記事に氏名と本来順位はないため、推測による再配列を行いません。|複数の公開資料で確認
番組全体の流れへ戻るこの歩みの出典 5件
- The Unit|KBS(保存版) 公式情報 · 確認 2026-08-29
- The Unit 参加者一覧(英語)|Wikipedia 参考資料 · 確認 2026-08-29
- The Unit 番組・審査・順位・ミッション一覧|Wikipedia 参考資料 · 確認 2026-08-31
- The Unit最終18人|Soompi 報道 · 確認 2026-08-30
- The Unit最終集計の入力ミス|Soompi 報道 · 確認 2026-08-31