オーディション · 2017–2018
The Unit
아이돌 리부팅 프로젝트 더 유닛KBS応募は総数未公表参加者126人 → デビュー18人
すでにデビュー経験を持つ歌手たちへ再挑戦の舞台を用意したKBSのリブート企画。Boot評価を通過した126人が男女別のミッションと投票を経てFINAL 36へ進み、各9人のUNBとUNI.Tが生まれるまでを辿ります。後年判明した最終集計の入力ミスも記録します。
選考の流れ6段階
公開参加者からUNB / UNI.T誕生まで、古い順に並べています。人数は、その段階で公開資料から確認できる参加者数です。
| 日付 | 段階 | できごと | 人数 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | BOOTING | デビュー経験者が再び評価を受ける すでに舞台経験を持つ歌手たちが観客とメンターのBoot評価を受け再挑戦の参加資格を競った。 | — | 公式情報 確認 2026-08-29 |
| 2017 | MY TURN | 百二十六人が男女別のチームへ Boot評価を通過した126人が男女別に9人チームを組みテーマ曲My Turnのセンター枠を競った。 | 126 | 公式情報 確認 2026-08-29 |
| 2017 | RESTART MISSIONS | 異なるコンセプトと自己制作へ 再出発をテーマにした課題や自己制作の舞台で既存の経歴に頼らず新しい役割を示した。 | — | 公式情報 確認 2026-08-29 |
| 2018.02.10 | FINAL 36 | 男女各十八人が生放送へ 男子18人と女子18人の計36人が最終公演に進み男女それぞれ9つの席を競った。 | 36 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| 2018.02.24 | UNB / UNI.T | 九人ずつ二つの再出発へ 男子9人がUNBに女子9人がUNI.Tとなり期間限定グループとして活動へ進んだ。 | 18 | 報道 確認 2026-08-30 |
| 2021 | AFTER REVIEW | 最終集計の入力ミスが後年判明 後年の報道で最終回の事前投票入力ミスが男女計6人の当落に影響したと伝えられた。選考結果の検証記録として併記する。 | 6 | 報道 確認 2026-08-31 |
参加者126人
UNB / UNI.Tの18人、FINAL 36まで進んだ人、最初に紹介された参加者を同じ記録に残します。
結果
126人126人を表示しています
| 名前 | 結果 | 出典 |
|---|---|---|
| Casper (캐스퍼) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Im Junhyeok (임준혁) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Daewon (대원) | DEBUT · UNB · 7位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Lee Geon (이건) | FINAL · 18位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Chan (찬) | DEBUT · UNB · 9位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Jun (준) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Kanto (칸토) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Feeldog (필독) | DEBUT · UNB · 4位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Raehwan (래환) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Sunghak (성학) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Jude (주드) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Seungjin (승진) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Junghee (중희) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Jungha (정하) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Seongho (성호) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Heedo (희도) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Gunmin (건민) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Seyong (세용) | FINAL · 17位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Jun.Q (준Q) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Gunwoo (건우) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Chaejin (채진) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Euijin (의진) | DEBUT · UNB · 2位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Lex (렉스) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Z-Uk (지욱) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| B-Joo (비주) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Hojoon (호준) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Ji Hansol (지한솔) | DEBUT · UNB · 6位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Kyungha (경하) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Junghoon (정훈) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Sejun (세준) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Lee Jungha (이정하) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Jun (준) | DEBUT · UNB · 1位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Rayoon (라윤) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| P.K (피케이) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Jin (진) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Marco (마르코) | DEBUT · UNB · 5位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Taro (타로) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Dongmyeong (동명) | FINAL · 16位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Harin (하린) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Yonghoon (용훈) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| CyA (키아) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Kanghyun (강현) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Go Hojung (고호정) | DEBUT · UNB · 3位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Kim Timoteo (김티모테오) | FINAL · 10位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Jeup (제업) | FINAL · 11位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Ungjae (웅재) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Taeho (태호) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Jian (지안) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Donghyun (동현) | FINAL · 12位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Rockhyun (록현) | FINAL · 14位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Hyukjin (혁진) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Suwoong (수웅) | FINAL · 15位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Sungjun (성준) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Onejunn (원준) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Sangil (상일) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Suhyun (수현) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Sebin (세빈) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Jungsang (정상) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Jin.O (진오) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Kijoong (기중) | DEBUT · UNB · 8位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Hangyul (한결) | FINAL · 13位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Kiseok (기석) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Taeeun (태은) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Yoonjo (윤조) | DEBUT · UNI.T · 4位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Yang Jiwon (양지원) | DEBUT · UNI.T · 6位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Lee Suji (이수지) | DEBUT · UNI.T · 9位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Kang Minhee (강민희) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Yujeong (유정) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Eunji (은지) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Semmi (세미) | FINAL · 13位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Dan-A (단아) | FINAL · 14位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Haena (해나) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Saebyul (새별) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Jiwon (지원) | FINAL · 11位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Lucky (럭키) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Heejin (희진) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Viva (비바) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Genie (지니) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Chaesol (채솔) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Yujeong (유정) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Chaewon (채원) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Chahee (차희) | FINAL · 16位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Yeoeun (여은) | FINAL · 18位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Yoomin (유민) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Lee Joohyun (이주현) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Yeseul (예슬) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Anne (앤) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Gaeul (가을) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Sebin (세빈) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Lee Hyunjoo (이현주) | DEBUT · UNI.T · 5位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Han Ahreum (한아름) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Yena (예나) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Lena | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Bomi | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Soya (소야) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Sandy (샌디) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Yooji (유지) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| ZN (지엔) | DEBUT · UNI.T · 8位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Yujeong (유정) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Haein (해인) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Woohee (우희) | DEBUT · UNI.T · 7位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Serri (세리) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Eun.E (은이) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Tae.E (태이) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Dabin (다빈) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| NC.A (앤씨아) | DEBUT · UNI.T · 3位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Mint (민트) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Nari (나리) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Euna Kim (유나킴) | FINAL · 10位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Yebin (예빈) | DEBUT · UNI.T · 2位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Somyi (솜이) | FINAL · 12位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Janey (제이니) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Han Seoin (한서인) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Park Jiwon (박지원) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Hyosun (효선) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Lee Borim (이보림) | FINAL · 17位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Kwon Haseo (권하서) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Shin Jihoon (신지훈) | FINAL · 15位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Euijin (의진) | DEBUT · UNI.T · 1位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Seol Hayoon (설하윤) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Kim (킴) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| I (아이) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Joo (주) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Hyeyeon (혜연) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Hanbi (한비) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Eunbyul (은별) | 126 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
SCENOTE · WORK CONNECTION