参加者 · 参加記録
Hojoon (호준)
記録名:Hojoon (호준)選考1件初出 2017–2018
HojoonはTopp DoggからThe Unitへ参加。BOOTING評価「Everybody」、最初の公開順位27位、Restart Mission「Juliette」から最後に立った「Stay」、EP.10 38位までを公開資料で辿ります。
調査した記録|5件の転機を、3件の資料で確認しています
参加した選考1件
参加者一覧と選考結果について、公開資料で確認できた範囲を載せています。
「Everybody」から「Stay」へ。EP.10 38位までを辿る。転機5件 · 出典3件
HojoonはTopp Doggでの活動経験を持ってThe Unitへ参加しました。BOOTING評価、7組に分かれた「My Turn」MV、Restart Mission、進出した追加ミッションと放送結果を一つの時間軸に置きます。
| 年 | 種別 | 転機 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2017 | オーディション | Everybody Topp Dogg / BOOTING / 未放送映像 / audience 5|HojoonはTopp DoggとしてBOOTING評価で「Everybody」を披露。観客評価は5で、メンター評価を経て126人の本編参加者に入りました。 | 2件 |
| 2017 | オーディション | My Turn MV Mission Green team / team 5位 / EP.4 27位|Hojoonは最初の「My Turn」MVミッションでGreenチームに入り、チームは7組中5位。続くEP.4で個人27位から順位の歩みを始めました。 | 2件 |
| 2017 | オーディション | Juliette Restart Mission / Yellow team / individual 94 votes|Restart MissionではYellowチームで「Juliette」を披露。個人94票、チーム総得票1,183票、全体5th Placeの記録が残ります。 | 1件 |
| 2017 | オーディション | Stay Self-producing / Performance / UNI+ B / individual 9th|Self-producing MissionでPerformance / UNI+ Bを選び、「Stay」を披露。チーム内の個人順位は9th、チーム記録はBlack (315 votes)でした。 | 1件 |
| 2018 | オーディション | EP.10 38位 放送結果と後年の確認事項を分ける|Hojoonは放送上のEP.10 38位を最後の順位記録として番組を終えました。最後に参加した舞台と順位発表を分けて記録します。 | 2件 |
ここが読みどころ Hojoonの歩みを最後の順位だけに縮めず、どの編成でどの楽曲を選び、どこまで新しい舞台へ進んだかを別々の記録として読み直します。|複数の公開資料で確認
番組全体の流れへ戻るこの歩みの出典 3件
- The Unit|KBS(保存版) 公式情報 · 確認 2026-08-29
- The Unit 参加者一覧(英語)|Wikipedia 参考資料 · 確認 2026-08-29
- The Unit 番組・審査・順位・ミッション一覧|Wikipedia 参考資料 · 確認 2026-08-31