参加者 · 参加記録
Lee Jungha (이정하)
記録名:Lee Jungha (이정하)選考1件初出 2017–2018
Lee JunghaはActorからThe Unitへ参加。BOOTING評価「What's Going On」、最初の公開順位15位、Restart Mission「Perfect Man」から最後に立った「You're Mine」、EP.13 19位までを公開資料で辿ります。
調査した記録|6件の転機を、3件の資料で確認しています
参加した選考1件
参加者一覧と選考結果について、公開資料で確認できた範囲を載せています。
「What's Going On」から「You're Mine」へ。EP.13 19位までを辿る。転機6件 · 出典3件
Lee JunghaはActorでの活動経験を持ってThe Unitへ参加しました。BOOTING評価、7組に分かれた「My Turn」MV、Restart Mission、進出した追加ミッションと放送結果を一つの時間軸に置きます。
| 年 | 種別 | 転機 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2017 | オーディション | What's Going On Actor / BOOTING EP.1 / audience 2|Lee JunghaはActorとしてBOOTING評価で「What's Going On」を披露。観客評価は2で、メンター評価を経て126人の本編参加者に入りました。 | 2件 |
| 2017 | オーディション | My Turn MV Mission Orange team / team 7位 / EP.4 15位|Lee Junghaは最初の「My Turn」MVミッションでOrangeチームに入り、チームは7組中7位。続くEP.4で個人15位から順位の歩みを始めました。 | 2件 |
| 2017 | オーディション | Perfect Man Restart Mission / Red team / individual 162 votes|Restart MissionではRedチームで「Perfect Man」を披露。個人162票、チーム総得票1,232票、全体3rd Placeの記録が残ります。 | 1件 |
| 2017 | オーディション | Bermuda Triangle Self-producing / Rap-Vocal / UNI+ B / individual 7th|Self-producing MissionでRap-Vocal / UNI+ Bを選び、「Bermuda Triangle」を披露。チーム内の個人順位は7th、チーム記録はBlue (282 votes)でした。 | 1件 |
| 2018 | プロジェクト | You're Mine Digital Single Mission / Green team / individual 6th|Digital Single MissionではGreenチームで新曲「You're Mine」を披露。チーム内6th、チーム総得票343票で3rd Placeでした。 | 1件 |
| 2018 | オーディション | EP.13 19位 放送結果と後年の確認事項を分ける|Lee Junghaは放送上のEP.13 19位を最後の順位記録として番組を終えました。最後に参加した舞台と順位発表を分けて記録します。 | 2件 |
ここが読みどころ Lee Junghaの歩みを最後の順位だけに縮めず、どの編成でどの楽曲を選び、どこまで新しい舞台へ進んだかを別々の記録として読み直します。|複数の公開資料で確認
番組全体の流れへ戻るこの歩みの出典 3件
- The Unit|KBS(保存版) 公式情報 · 確認 2026-08-29
- The Unit 参加者一覧(英語)|Wikipedia 参考資料 · 確認 2026-08-29
- The Unit 番組・審査・順位・ミッション一覧|Wikipedia 参考資料 · 確認 2026-08-31