参加者 · 参加記録
B-Joo (비주)
記録名:B-Joo (비주)選考1件初出 2017–2018
B-JooはTopp DoggからThe Unitへ参加。BOOTING評価「Everybody」、最初の公開順位36位、Restart Mission「Boom Boom」から最後に立った「You're Mine」、EP.13 25位までを公開資料で辿ります。
調査した記録|6件の転機を、3件の資料で確認しています
参加した選考1件
参加者一覧と選考結果について、公開資料で確認できた範囲を載せています。
「Everybody」から「You're Mine」へ。EP.13 25位までを辿る。転機6件 · 出典3件
B-JooはTopp Doggでの活動経験を持ってThe Unitへ参加しました。BOOTING評価、7組に分かれた「My Turn」MV、Restart Mission、進出した追加ミッションと放送結果を一つの時間軸に置きます。
| 年 | 種別 | 転機 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2017 | オーディション | Everybody Topp Dogg / BOOTING / 未放送映像 / audience 5|B-JooはTopp DoggとしてBOOTING評価で「Everybody」を披露。観客評価は5で、メンター評価を経て126人の本編参加者に入りました。 | 2件 |
| 2017 | オーディション | My Turn MV Mission Green team / team 5位 / EP.4 36位|B-Jooは最初の「My Turn」MVミッションでGreenチームに入り、チームは7組中5位。続くEP.4で個人36位から順位の歩みを始めました。 | 2件 |
| 2017 | オーディション | Boom Boom Restart Mission / Black team / individual 124 votes|Restart MissionではBlackチームで「Boom Boom」を披露。個人124票、チーム総得票1,138票、全体6th Placeの記録が残ります。 | 1件 |
| 2017 | オーディション | Stay Self-producing / Performance / UNI+ B / individual 5th|Self-producing MissionでPerformance / UNI+ Bを選び、「Stay」を披露。チーム内の個人順位は5th、チーム記録はBlack (315 votes)でした。 | 1件 |
| 2018 | プロジェクト | You're Mine Digital Single Mission / Green team / individual 5th|Digital Single MissionではGreenチームで新曲「You're Mine」を披露。チーム内5th、チーム総得票343票で3rd Placeでした。 | 1件 |
| 2018 | オーディション | EP.13 25位 放送結果と後年の確認事項を分ける|B-Jooは放送上のEP.13 25位を最後の順位記録として番組を終えました。最後に参加した舞台と順位発表を分けて記録します。 | 2件 |
ここが読みどころ B-Jooの歩みを最後の順位だけに縮めず、どの編成でどの楽曲を選び、どこまで新しい舞台へ進んだかを別々の記録として読み直します。|複数の公開資料で確認
番組全体の流れへ戻るこの歩みの出典 3件
- The Unit|KBS(保存版) 公式情報 · 確認 2026-08-29
- The Unit 参加者一覧(英語)|Wikipedia 参考資料 · 確認 2026-08-29
- The Unit 番組・審査・順位・ミッション一覧|Wikipedia 参考資料 · 確認 2026-08-31