参加者 · DEBUT · UNB
Chan (찬)
記録名:Chan (찬)選考1件初出 2017–2018
ChanはA.C.EからThe Unitへ参加。BOOTING評価「Don't Wanna Know」、最初の公開順位26位、Restart Mission「Perfect Man」から最後に立った「Pull Me In」、放送最終9位 / UNBまでを公開資料で辿ります。
調査した記録|7件の転機を、5件の資料で確認しています
参加した選考1件
参加者一覧と選考結果について、公開資料で確認できた範囲を載せています。
「Don't Wanna Know」から「Pull Me In」へ。放送最終9位 / UNBまでを辿る。転機7件 · 出典5件
ChanはA.C.Eでの活動経験を持ってThe Unitへ参加しました。BOOTING評価、7組に分かれた「My Turn」MV、Restart Mission、進出した追加ミッションと放送結果を一つの時間軸に置きます。
| 年 | 種別 | 転機 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2017 | オーディション | Don't Wanna Know A.C.E / BOOTING EP.1 / audience 3|ChanはA.C.EとしてBOOTING評価で「Don't Wanna Know」を披露。観客評価は3で、メンター評価を経て126人の本編参加者に入りました。 | 2件 |
| 2017 | オーディション | My Turn MV Mission Black team / team 2位 / EP.4 26位|Chanは最初の「My Turn」MVミッションでBlackチームに入り、チームは7組中2位。続くEP.4で個人26位から順位の歩みを始めました。 | 2件 |
| 2017 | オーディション | Perfect Man Restart Mission / Red team / individual 188 votes|Restart MissionではRedチームで「Perfect Man」を披露。個人188票、チーム総得票1,232票、全体3rd Placeの記録が残ります。 | 1件 |
| 2017 | オーディション | Bermuda Triangle Self-producing / Rap-Vocal / UNI+ B / individual 2nd|Self-producing MissionでRap-Vocal / UNI+ Bを選び、「Bermuda Triangle」を披露。チーム内の個人順位は2nd、チーム記録はBlue (282 votes)でした。 | 1件 |
| 2018 | プロジェクト | All Day Digital Single Mission / Yellow team / individual 4th|Digital Single MissionではYellowチームで新曲「All Day」を披露。チーム内4th、チーム総得票362票で1st Placeでした。 | 1件 |
| 2018 | オーディション | Pull Me In FINAL Stage / Black team|ChanはFINAL 18へ進み、Blackチームで最終課題曲「Pull Me In」を披露。9人の結成枠が決まる最終生放送の舞台に立ちました。 | 2件 |
| 2018 | オーディション | 放送最終9位 / UNB 放送結果と後年の確認事項を分ける|ChanはFINAL 18へ進み、放送上の最終9位でUNBの9人に選ばれました。2021年に最終集計の入力ミスが公表されたため、ここでは放送結果として明記します。 | 2件 |
ここが読みどころ 最終順位は番組放送上の記録です。2021年の監査報告で集計入力ミスと6人への影響が確認されましたが、公開記事に氏名と本来順位はないため、推測による再配列を行いません。|複数の公開資料で確認
番組全体の流れへ戻るこの歩みの出典 5件
- The Unit|KBS(保存版) 公式情報 · 確認 2026-08-29
- The Unit 参加者一覧(英語)|Wikipedia 参考資料 · 確認 2026-08-29
- The Unit 番組・審査・順位・ミッション一覧|Wikipedia 参考資料 · 確認 2026-08-31
- The Unit最終18人|Soompi 報道 · 確認 2026-08-30
- The Unit最終集計の入力ミス|Soompi 報道 · 確認 2026-08-31