参加者 · 参加記録
Gunwoo (건우)
記録名:Gunwoo (건우)選考1件初出 2017–2018
GunwooはMynameからThe Unitへ参加。BOOTING評価「Breath」、最初の公開順位18位、Restart Mission「Heartbeat」から最後に立った「Butterfly」、EP.10 36位までを公開資料で辿ります。
調査した記録|5件の転機を、3件の資料で確認しています
参加した選考1件
参加者一覧と選考結果について、公開資料で確認できた範囲を載せています。
「Breath」から「Butterfly」へ。EP.10 36位までを辿る。転機5件 · 出典3件
GunwooはMynameでの活動経験を持ってThe Unitへ参加しました。BOOTING評価、7組に分かれた「My Turn」MV、Restart Mission、進出した追加ミッションと放送結果を一つの時間軸に置きます。
| 年 | 種別 | 転機 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2017 | オーディション | Breath Myname / BOOTING EP.3 / audience 4|GunwooはMynameとしてBOOTING評価で「Breath」を披露。観客評価は4で、メンター評価を経て126人の本編参加者に入りました。 | 2件 |
| 2017 | オーディション | My Turn MV Mission Blue team / team 6位 / EP.4 18位|Gunwooは最初の「My Turn」MVミッションでBlueチームに入り、チームは7組中6位。続くEP.4で個人18位から順位の歩みを始めました。 | 2件 |
| 2017 | オーディション | Heartbeat Restart Mission / Green team / individual 97 votes|Restart MissionではGreenチームで「Heartbeat」を披露。個人97票、チーム総得票1,199票、全体4th Placeの記録が残ります。 | 1件 |
| 2017 | オーディション | Butterfly Self-producing / Rap-Vocal / UNI+ B / individual 7th|Self-producing MissionでRap-Vocal / UNI+ Bを選び、「Butterfly」を披露。チーム内の個人順位は7th、チーム記録はOrange (291 votes)でした。 | 1件 |
| 2018 | オーディション | EP.10 36位 放送結果と後年の確認事項を分ける|Gunwooは放送上のEP.10 36位を最後の順位記録として番組を終えました。最後に参加した舞台と順位発表を分けて記録します。 | 2件 |
ここが読みどころ Gunwooの歩みを最後の順位だけに縮めず、どの編成でどの楽曲を選び、どこまで新しい舞台へ進んだかを別々の記録として読み直します。|複数の公開資料で確認
番組全体の流れへ戻るこの歩みの出典 3件
- The Unit|KBS(保存版) 公式情報 · 確認 2026-08-29
- The Unit 参加者一覧(英語)|Wikipedia 参考資料 · 確認 2026-08-29
- The Unit 番組・審査・順位・ミッション一覧|Wikipedia 参考資料 · 確認 2026-08-31