参加者 · 参加記録
Heedo (희도)
記録名:Heedo (희도)選考1件初出 2017–2018
HeedoはB.I.GからThe Unitへ参加。BOOTING評価「Yeah!」、最初の公開順位33位、Restart Mission「Boom Boom」から最後に立った「My Story」、EP.13 28位までを公開資料で辿ります。
調査した記録|6件の転機を、3件の資料で確認しています
参加した選考1件
参加者一覧と選考結果について、公開資料で確認できた範囲を載せています。
「Yeah!」から「My Story」へ。EP.13 28位までを辿る。転機6件 · 出典3件
HeedoはB.I.Gでの活動経験を持ってThe Unitへ参加しました。BOOTING評価、7組に分かれた「My Turn」MV、Restart Mission、進出した追加ミッションと放送結果を一つの時間軸に置きます。
| 年 | 種別 | 転機 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2017 | オーディション | Yeah! B.I.G / BOOTING EP.3 / audience 4|HeedoはB.I.GとしてBOOTING評価で「Yeah!」を披露。観客評価は4で、メンター評価を経て126人の本編参加者に入りました。 | 2件 |
| 2017 | オーディション | My Turn MV Mission Green team / team 5位 / EP.4 33位|Heedoは最初の「My Turn」MVミッションでGreenチームに入り、チームは7組中5位。続くEP.4で個人33位から順位の歩みを始めました。 | 2件 |
| 2017 | オーディション | Boom Boom Restart Mission / Black team / individual 107 votes|Restart MissionではBlackチームで「Boom Boom」を披露。個人107票、チーム総得票1,138票、全体6th Placeの記録が残ります。 | 1件 |
| 2017 | オーディション | Butterfly Self-producing / Rap-Vocal / UNI+ B / individual 6th|Self-producing MissionでRap-Vocal / UNI+ Bを選び、「Butterfly」を披露。チーム内の個人順位は6th、チーム記録はOrange (291 votes)でした。 | 1件 |
| 2018 | プロジェクト | My Story Digital Single Mission / White team / individual 4th|Digital Single MissionではWhiteチームで新曲「My Story」を披露。チーム内4th、チーム総得票333票で4th Placeでした。 | 1件 |
| 2018 | オーディション | EP.13 28位 放送結果と後年の確認事項を分ける|Heedoは放送上のEP.13 28位を最後の順位記録として番組を終えました。最後に参加した舞台と順位発表を分けて記録します。 | 2件 |
ここが読みどころ Heedoの歩みを最後の順位だけに縮めず、どの編成でどの楽曲を選び、どこまで新しい舞台へ進んだかを別々の記録として読み直します。|複数の公開資料で確認
番組全体の流れへ戻るこの歩みの出典 3件
- The Unit|KBS(保存版) 公式情報 · 確認 2026-08-29
- The Unit 参加者一覧(英語)|Wikipedia 参考資料 · 確認 2026-08-29
- The Unit 番組・審査・順位・ミッション一覧|Wikipedia 参考資料 · 確認 2026-08-31