参加者 · 参加記録
Hyosun (효선)
記録名:Hyosun (효선)選考1件初出 2017–2018
HyosunはH.U.BからThe Unitへ参加。BOOTING評価「CRZY」、最初の公開順位7位、Restart Mission「Crazy」から最後に立った「Cosmos」、EP.13 19位までを公開資料で辿ります。
調査した記録|6件の転機を、3件の資料で確認しています
参加した選考1件
参加者一覧と選考結果について、公開資料で確認できた範囲を載せています。
「CRZY」から「Cosmos」へ。EP.13 19位までを辿る。転機6件 · 出典3件
HyosunはH.U.Bでの活動経験を持ってThe Unitへ参加しました。BOOTING評価、7組に分かれた「My Turn」MV、Restart Mission、進出した追加ミッションと放送結果を一つの時間軸に置きます。
| 年 | 種別 | 転機 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2017 | オーディション | CRZY H.U.B / BOOTING EP.3 / audience 3|HyosunはH.U.BとしてBOOTING評価で「CRZY」を披露。観客評価は3で、メンター評価を経て126人の本編参加者に入りました。 | 2件 |
| 2017 | オーディション | My Turn MV Mission Orange team / team 7位 / EP.4 7位|Hyosunは最初の「My Turn」MVミッションでOrangeチームに入り、チームは7組中7位。続くEP.4で個人7位から順位の歩みを始めました。 | 2件 |
| 2017 | オーディション | Crazy Restart Mission / Blue team / individual 273 votes|Restart MissionではBlueチームで「Crazy」を披露。個人273票、チーム総得票1,635票、全体2nd Placeの記録が残ります。 | 1件 |
| 2017 | オーディション | Partition Self-producing / Performance / UNI+ G / individual 1st|Self-producing MissionでPerformance / UNI+ Gを選び、「Partition」を披露。チーム内の個人順位は1st、チーム記録はRed (298 votes)でした。 | 1件 |
| 2018 | プロジェクト | Cosmos Digital Single Mission / Red team / individual 5th|Digital Single MissionではRedチームで新曲「Cosmos」を披露。チーム内5th、チーム総得票343票で4th placeでした。 | 1件 |
| 2018 | オーディション | EP.13 19位 放送結果と後年の確認事項を分ける|Hyosunは放送上のEP.13 19位を最後の順位記録として番組を終えました。最後に参加した舞台と順位発表を分けて記録します。 | 2件 |
ここが読みどころ Hyosunの歩みを最後の順位だけに縮めず、どの編成でどの楽曲を選び、どこまで新しい舞台へ進んだかを別々の記録として読み直します。|複数の公開資料で確認
番組全体の流れへ戻るこの歩みの出典 3件
- The Unit|KBS(保存版) 公式情報 · 確認 2026-08-29
- The Unit 参加者一覧(英語)|Wikipedia 参考資料 · 確認 2026-08-29
- The Unit 番組・審査・順位・ミッション一覧|Wikipedia 参考資料 · 確認 2026-08-31