オーディション · 2021–2023
Nizi Project Season 2
GLOBAL BOYS AUDITIONJ.Y. Park応募1万人超参加者23人 → デビュー7人
2021年の企画始動から三か国十一都市の地域選考、公開プロフィール23人、日本合宿20人、韓国合宿12人、FINAL 9を経て7人がNEXZになるまでを辿ります。最終課題曲Miracleの配信までを選考の続きとして残します。
選考の流れ6段階
応募からNEXZ誕生まで、古い順に並べています。人数は、その段階で公開資料から確認できる参加者数です。
| 日付 | 段階 | できごと | 人数 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2021.07.12 | PROJECT LAUNCH | Season 2と世界募集を発表 Nizi Projectの第二弾として男性グループをつくるGlobal Boys Auditionの開催が発表された。 | — | 公式リリース 確認 2026-08-31 |
| 2023 | JAPAN CAMP | 二十人が五チームで審査 日本合宿では20人が5チームに分かれ最後の関門となるチームミッションに取り組んだ。 | 20 | 番組公式 確認 2026-08-31 |
| 2023.09.20 | KOREA CAMP | 十二人が韓国合宿へ 日本合宿の最終順位が発表されトモヤ・ユウキ・ハルら12人が次の韓国合宿へ進んだ。 | 12 | 公式リリース 確認 2026-08-31 |
| 2023.12.15 | FINAL 9 | 九人から七人を選出 韓国合宿を進んだ9人が最終順位の対象となりNEXZとなる7人が選ばれた。 | 9 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| 2023.12.15 | NEXZ | 七人の次世代グループが誕生 TOMOYA・YU・HARU・SO GEON・SEITA・HYUI・YUKIの七人がNEXZとして発表された。 | 7 | 公式プロフィール 確認 2026-08-31 |
| 2023.12.18 | PRE-RELEASE | 最終課題曲Miracleを配信 ファイナルステージで披露した楽曲を七人で配信し選考からグループ活動へ移った。 | 7 | 公式プロフィール 確認 2026-08-31 |
参加者23人
NEXZの7人、FINAL 9まで進んだ人、最初に紹介された参加者を同じ記録に残します。
結果
23人23人を表示しています
| 名前 | 結果 | 出典 |
|---|---|---|
| Eiji Ito (伊藤 瑛史) | FINAL · 8位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Ken So (蘇 建) | DEBUT · NEXZ · 4位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Kohei Nagatsuka (永塚 康平) | 23 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Miraku Hoshizawa (星沢 弥樂) | FINAL → NouerA · 9位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Yu Tomiyasu (富安 悠) | DEBUT · NEXZ · 5位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Reito Kitagawa (北川 玲叶) | 23 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Sean Matsubara (柗原 翔音) | 23 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Yuki Nishiyama (西山 裕貴) | DEBUT · NEXZ · 3位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Naoya Kida (紀田 直哉) | 23 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Shokei Wataru (渡 祥恵) | 23 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Takao Yamaguchi (山口 恭生) | 23 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Yuito Enomoto (榎本 唯人) | 23 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Takato Otsuka (大塚 天翔) | 23 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Riki Irei (伊礼 吏輝) | 23 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Rio Takahashi (高橋 理央) | 23 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Tomoya Uemura (植村 朋哉) | DEBUT · NEXZ · 1位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Taichi Inagaki (稲垣 太地) | 23 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Sodai Miura (三浦 颯大) | 23 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Haru Inoue (井上 陽) | DEBUT · NEXZ · 2位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Takuto Matsuda (松田拓翔) | 23 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Seita Kawashima (河嶋 星太) | DEBUT · NEXZ · 7位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Taiga Fujimaki (藤牧 大雅) | 23 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Yuhi Komori (小森 優陽) | DEBUT · NEXZ · 6位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
SCENOTE · WORK CONNECTION