グループ · 活動中
NEXZ
7人2023.12.15 結成2024.05.20 デビュー出身選考:Nizi Project Season 2
Nizi Project Season 2の23人から選ばれた7人、Miracle、日韓デビュー、初全国ツアーと日本武道館、初アリーナ、最新作SAUCIN'までを辿ります。
いまのメンバー7人
| 名前 | 読み | 加入 | 担当カラー | 人物の記録 |
|---|---|---|---|---|
| TOMOYA | トモヤ | 2023.12.15 | — | オーディション → NEXZ |
| YU | ユウ | 2023.12.15 | — | オーディション → NEXZ |
| HARU | ハル | 2023.12.15 | — | オーディション → NEXZ |
| SO GEON | ソ ゴン | 2023.12.15 | — | オーディション → NEXZ |
| SEITA | セイタ | 2023.12.15 | — | オーディション → NEXZ |
| HYUI | ヒュイ | 2023.12.15 | — | オーディション → NEXZ |
| YUKI | ユウキ | 2023.12.15 | — | オーディション → NEXZ |
年表10件
結成、改名、加入、デビュー。公式プロフィールと公式発表を手がかりに、現在へつながる出来事を並べています。
| 日付 | 種別 | 出来事 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2023.12.15 | 結成 | Nizi Project Season 2から7人へ 23人の公開参加者からTOMOYA・YU・HARU・SO GEON・SEITA・HYUI・YUKIが選ばれNEXZが誕生した。 | 番組公式 確認 2026-08-29 |
| 2023.12.18 | リリース | プレリリース「Miracle」 ファイナルステージで披露したJ.Y. Park作詞・作曲の曲を7人の最初の音源として届けた。 | 公式ディスコグラフィ 確認 2026-08-30 |
| 2024.05.20 | デビュー | 「Ride the Vibe」でグローバルデビュー Korea 1st Single Albumを発売しNEXZとしての正式な活動を始めた。 | 公式ディスコグラフィ 確認 2026-08-30 |
| 2024.08.21 | デビュー | 日本デビュー Japan 1st EP「Ride the Vibe (Japanese Ver.) / Keep on Moving」で日本での物語を始めた。 | 公式ディスコグラフィ 確認 2026-08-30 |
| 2025.06.04 | プロジェクト | 初全国ツアー「One Bite」 15都市18公演で5万人以上と出会い日本武道館公演へ辿り着いた。 | 公式ライブ情報 確認 2026-08-30 |
| 2025.07.16 | リリース | 日本2nd EP「One Bite」 抑圧された日常へ噛みつく六曲で初全国ツアーと同じ名前の作品を届けた。 | 公式ディスコグラフィ 確認 2026-08-30 |
| 2026.04.27 | 節目 | 「Mmchk」で初の音楽番組1位 2nd Single Albumを発売し5月6日のShow Championで初めて1位を獲得した。 | 公式プロフィール 確認 2026-08-30 |
| 2026.05.30 | プロジェクト | 初アリーナツアー「Hellmate」 東京・国立代々木競技場第一体育館と大阪城ホールで初のアリーナツアーを開催した。 | 公式ライブ情報 確認 2026-08-30 |
| 2026.06.24 | リリース | 日本3rd EP「Hellmate」 TOMOYA・HYUI・YUKIの作詞参加曲を含む四曲で型にはまらない現在を示した。 | 公式ディスコグラフィ 確認 2026-08-30 |
| 2026.08.24 | リリース | 最新作「SAUCIN'」 どんな曲にも自分たちらしいソースを加える現在進行形の4th Mini Albumを発売した。 | 公式ディスコグラフィ 確認 2026-08-30 |
NEXZが選ばれた過程
1万人超の応募から23人、FINAL 9人を経て7人が決まりました。
| 選考 | 期間 | 応募 | 候補者 | FINAL | デビュー |
|---|---|---|---|---|---|
| Nizi Project Season 2 | 2021–2023 | 1万人超 | 23人 | 9人 | 7人 |
二十三の夢から生まれた七人は、武道館の先で次世代の音を更新する。出典8件
Nizi Project Season 2の23人と最終7人、Miracle、日韓デビュー、初全国ツアー、初音楽番組1位、初アリーナ、SAUCIN'までを一本につなぎます。
読み方 参加者全体とデビュー7人を分けて記録します。動員数・順位・公演数は公式プロフィールの確認時点に準拠し、グループ名の意味も公式説明を優先します。
23人から、次世代を開く七人へ。
オーディション全体とデビューした7人を一人ずつ結び、NEXZが生まれた入口へ戻ります。
| 区分 | 記録 | 補足 | 出典 |
|---|---|---|---|
| AUDITION ARCHIVE | Nizi Project Season 2 公開参加者23人とファイナル9人を経て七人が選ばれた選考全体を辿れます。 | 23 profiles → FINAL 9 → NEXZ 7 | 2件 |
| FINAL MEMBER 01 | TOMOYA ファイナルでNEXZの一人に選ばれたTOMOYAのオーディション記録へ。 | Tomoya Uemura | 2件 |
| FINAL MEMBER 02 | YU ファイナルでNEXZの一人に選ばれたYUのオーディション記録へ。 | Yu Tomiyasu | 2件 |
| FINAL MEMBER 03 | HARU ファイナルでNEXZの一人に選ばれたHARUのオーディション記録へ。 | Haru Inoue | 2件 |
| FINAL MEMBER 04 | SO GEON ファイナルでNEXZの一人に選ばれたSO GEONのオーディション記録へ。 | Ken So | 2件 |
| FINAL MEMBER 05 | SEITA ファイナルでNEXZの一人に選ばれたSEITAのオーディション記録へ。 | Seita Kawashima | 2件 |
| FINAL MEMBER 06 | HYUI ファイナルでNEXZの一人に選ばれたHYUIのオーディション記録へ。 | Yuhi Komori | 2件 |
| FINAL MEMBER 07 | YUKI ファイナルでNEXZの一人に選ばれたYUKIのオーディション記録へ。 | Yuki Nishiyama | 2件 |
ファイナルの一曲は、二つの国でのデビューへ続いた。
Miracleのプレリリース、Ride the Vibeでのグローバルデビュー、日本デビューを時系列で見ます。
| 区分 | 記録 | 補足 | 出典 |
|---|---|---|---|
| PRE-RELEASE / 2023.12.18 | Miracle ファイナルで披露した曲が七人の最初の配信作品になりました。 | Final song becomes first recording | 1件 |
| NEXT Z(G)ENERATION | NEXZ NとZを冠し次世代が新しい音楽と時代を切り開く意味を公式プロフィールに刻みました。 | Seven open a new era | 1件 |
| GLOBAL DEBUT / 2024.05.20 | Ride the Vibe 七人が韓国で正式にグローバルデビューしNEXZの活動を始めました。 | Korea 1st Single Album | 1件 |
| JAPAN DEBUT / 2024.08.21 | Ride the Vibe (Japanese Ver.) / Keep on Moving 日本デビュー作と3都市6公演のショーケースで日本へ活動を広げました。 | Japan 1st EP | 2件 |
十五都市と武道館の先で、七人は初アリーナと最新作へ進む。
初全国ツアー、初の音楽番組1位、初アリーナツアー、2026年8月の最新作を辿ります。
| 区分 | 記録 | 補足 | 出典 |
|---|---|---|---|
| FIRST NATIONAL TOUR / 2025.06–08 | One Bite 初全国ツアーで15都市18公演を巡り5万人以上と出会いました。 | 15 cities · 18 shows · 50000+ | 2件 |
| NIPPON BUDOKAN / 2025.07.18–19 | One Bite in 日本武道館 初全国ツアーの途中で日本武道館二日間へ辿り着きました。 | Two nights | 1件 |
| FIRST MUSIC SHOW WIN / 2026.05.06 | Mmchk 2nd Single Albumの活動でグループ初の音楽番組1位を獲得しました。 | Show Champion No.1 | 1件 |
| FIRST ARENA TOUR / 2026.05–06 | Hellmate 東京と大阪で初めてのアリーナツアーを開催しました。 | Yoyogi → Osaka-jo Hall | 1件 |
| LATEST / 2026.08.24 | SAUCIN' どんな音にも七人らしいソースを加える現在進行形の最新作です。 | The 4th Mini Album | 2件 |
深掘りの出典 8件
- Nizi Project Season 2|公式 番組公式 · 確認 2026-08-29
- NEXZ PROFILE|公式サイト 公式プロフィール · 確認 2026-08-30
- NEXZ「Miracle」|公式サイト 公式ディスコグラフィ · 確認 2026-08-30
- NEXZ Korea 1st Single Album「Ride the Vibe」|公式サイト 公式ディスコグラフィ · 確認 2026-08-30
- NEXZ Japan 1st EP|公式サイト 公式ディスコグラフィ · 確認 2026-08-30
- NEXZ LIVE TOUR 2025「One Bite」|公式サイト 公式ライブ情報 · 確認 2026-08-30
- NEXZ LIVE TOUR 2026「Hellmate」|公式サイト 公式ライブ情報 · 確認 2026-08-30
- NEXZ 4th Mini Album「SAUCIN'」|公式サイト 公式ディスコグラフィ · 確認 2026-08-30
SCENOTE · WORK CONNECTION