オーディション · 2023–2024
Universe Ticket
GLOBAL GIRLS AUDITIONSBS応募は総数未公表参加者82人 → デビュー8人
国籍を問わず集まった82人がBattle Weekを経て39人のRoad to PRISMへ。Level・Unit・Final Stationで昇級と脱落を重ね、最後の16人から8人がUNISになるまでをSBSの放送記録と候補者一覧で辿ります。
選考の流れ6段階
公開参加者からUNIS誕生まで、古い順に並べています。人数は、その段階で公開資料から確認できる参加者数です。
| 日付 | 段階 | できごと | 人数 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.03.02 | GLOBAL ENTRY | 国籍を問わず参加者を募集 SBS初のガールズグループオーディションとして2011年以前生まれの女性を国籍不問で募集しました。 | — | 番組公式 確認 2026-08-29 |
| 2023 | 82 PROFILES | 八十二人の名前を公開 韓国・日本・フィリピンなど異なる地域の82人が最初の公開候補者として紹介されました。 | 82 | 番組公式 確認 2026-08-29 |
| 2023.11.18 | BATTLE WEEK | 一対一からRevenge Battleへ 事前順位の上位41人が下位41人から相手を選ぶ一対一を起点に勝者と挑戦者のチーム戦へ進みました。 | 82 | 番組公式 確認 2026-08-29 |
| 2023.12.06 | ROAD TO PRISM | 三十九人が昇級を目指す Revenge Battle後の39人がMからPまでの段階を上るLevel StationとUnit Stationへ進みました。 | 39 | 番組公式 確認 2026-08-29 |
| 2024.01.17 | FINAL 16 | 十六人が最後のStationへ 16人がDreamとPrismの二つのコンセプトで最終ステージに立ち8枚のデビューチケットを競いました。 | 16 | 番組公式 確認 2026-08-29 |
| 2024.01.17 | UNIS | 八人のU&I Storyが始まる ELISIA・BANG YUNHA・NANA・GEHLEE・LIM SEOWON・JIN HYEONJU・OH YOONA・KOTOKOがUNISに選ばれました。 | 8 | 番組公式 確認 2026-08-30 |
参加者82人
UNISの8人、FINAL 16まで進んだ人、最初に紹介された参加者を同じ記録に残します。
結果
82人82人を表示しています
| 名前 | 結果 | 出典 |
|---|---|---|
| Elisia (엘리시아) | DEBUT · UNIS · 1位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Bang Yun-ha (방윤하) | DEBUT · UNIS · 8位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Nana (ナナ) | DEBUT · UNIS · 5位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Gehlee Dangca (젤리 당카) | DEBUT · UNIS · 2位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Lim Seo-won (임서원) | DEBUT · UNIS · 3位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Jin Hyeon-ju (진현주) | DEBUT · UNIS · 4位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Oh Yoon-a (오윤아) | DEBUT · UNIS · 6位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Kotoko (琴子) | DEBUT · UNIS · 7位 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Hwang Si-eun (황시은) | FINAL 16 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Lee Sun-woo (이선우) | FINAL 16 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Bae Ha-ram (배하람) | FINAL 16 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Kim Su-min (김수민) | FINAL 16 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Jeon Jin-yeong (전진영) | FINAL 16 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Narumi (なるみ) | FINAL 16 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Gabi (가비) | FINAL 16 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Yuri (ユリ) | FINAL 16 | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Nizi (ニジ) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Kim Su-jin (김수진) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Goo Gyo-ryeon (구교련) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Bae Ye-ram (배예람) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Lee Hu-ran (이후란) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Jayla (ジェイラ) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Yona (요나) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Kwon Eun-hyung (권은형) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Heo Sun-bin (허선빈) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Lee Eun-chae (이은채) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Jang Sua (장수아) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Minari (ミナリ) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Idota Yui (井戸田ゆい) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Kim Soo-bin (김수빈) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Oh Da-eun (오다연) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Lee Soo-vin (이수빈) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Choi Hye-rin (최혜린) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Kwon Chae-won (권채원) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Nako (ナコ) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Vanesya (바네사) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Riel (리엘) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Park Ye-won (박예원) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Aya Natsumi (아야나츠미) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Alyssa (알리사) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Natchayathorn (나차야손) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Vu Linh Dan (Vũ Linh Đan) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Ahn Seung-bi (안승비) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Kim Seo-yeon (김서연) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Yoon Soo-in (윤수인) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Kim Hyo-jin (김효진) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Enny (애니; эни) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Choi Sung-eun (최성은) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Kim So-yul (김소율) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Choi Yeo-jin (최여진) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Anxin (安心) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Jeon Ji-eun (전지은) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Kim Chae-a (김채아) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Lee Su-an (이수안) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Oukikk (우키크) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Yukino (ユキノ) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Xiaoyu (小榆) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Pia (ピア) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Yamaguchi Yuriko (山口百合子) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Kim Hye-mi (김혜미) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Kim Yu-ri (김유리) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Laura (로라) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Jessica (제시카) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| May (메이) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Jung Ji-won (정지원) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Honma Yuriko (本間ゆりこ) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Yang Eugene (양유진) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Lee Jin-e (이진이) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Jang Min-ju (장민주) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Kim Chae-won (김채원) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Cho Min-seo (조민서) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Zhou Jiaqi (周嘉琪) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Kwon Ye-jin (권예진) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Jeong Hui-gyeong (정희경) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Cho Chae-young (조채영) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Mila (ミラ) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Yu (ユウ) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Noh Yeon-woo (노연우) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Park Ye-hyeon (박예현) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Yoo Ye-na (유예나) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Izumi (いずみ) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
| Jang Su-bin (장수빈) | 82 PARTICIPANTS | 参考資料 確認 2026-08-29 |
SCENOTE · WORK CONNECTION