索引
メンバーカラー 45人 · 6組 · 9系統
色は見た目だけでなく、客席の光、グッズ、呼びかけをつなぐ記号です。公式情報で確認できる色名と人物の対応を、グループを越えて並べています。色だけに頼らないよう、すべての行に色名を併記しています。
カラー別のメンバー一覧
系統
45人45人を表示しています
| 色名 | 系統 | メンバー | グループ | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 赤 | 赤系 | 立花琴未 たちばな ことみ | CANDY TUNE | 公式発表 確認 2026-08-29 |
| 赤色 | 赤系 | 佐野愛花 さの あいか | CUTIE STREET | 公式発表 確認 2026-08-29 |
| 赤 | 赤系 | 月足天音 つきあし あまね | FRUITS ZIPPER | 公式発表 確認 2026-08-29 |
| 赤 | 赤系 | 宮舘涼太 みやだて りょうた | Snow Man | 公式情報 確認 2026-08-29 |
| 赤 | 赤系 | 白石まゆみ しらいし まゆみ | SWEET STEADY | 公式発表 確認 2026-08-29 |
| 赤 | 赤系 | 西畑大吾 にしはた だいご | なにわ男子 | 公式発表 確認 2026-08-29 |
| オレンジ | オレンジ系 | 南なつ みなみ なつ | CANDY TUNE | 公式発表 確認 2026-08-29 |
| オレンジ | オレンジ系 | 川本笑瑠 かわもと えみる | CUTIE STREET | 公式発表 確認 2026-08-29 |
| オレンジ | オレンジ系 | 鎮西寿々歌 ちんぜい すずか | FRUITS ZIPPER | 公式発表 確認 2026-08-29 |
| オレンジ | オレンジ系 | 向井康二 むかい こうじ | Snow Man | 公式情報 確認 2026-08-29 |
| オレンジ | オレンジ系 | 庄司なぎさ しょうじ なぎさ | SWEET STEADY | 公式発表 確認 2026-08-29 |
| オレンジ | オレンジ系 | 大西流星 おおにし りゅうせい | なにわ男子 | 公式発表 確認 2026-08-29 |
| 黄色 | 黄色系 | 古澤里紗 ふるさわ りさ | CUTIE STREET | 公式発表 確認 2026-08-29 |
| 黄色 | 黄色系 | 早瀬ノエル はやせ のえる | FRUITS ZIPPER | 公式発表 確認 2026-08-29 |
| 黄色 | 黄色系 | 岩本照 いわもと ひかる | Snow Man | 公式情報 確認 2026-08-29 |
| 黄色 | 黄色系 | 山内咲奈 やまうち さきな | SWEET STEADY | 公式発表 確認 2026-08-29 |
| 黄色 | 黄色系 | 長尾謙杜 ながお けんと | なにわ男子 | 公式発表 確認 2026-08-29 |
| 緑 | 緑系 | 小川奈々子 おがわ ななこ | CANDY TUNE | 公式発表 確認 2026-08-29 |
| ミントグリーン | 緑系 | 板倉可奈 いたくら かな | CUTIE STREET | 公式発表 確認 2026-08-29 |
| 緑 | 緑系 | 櫻井優衣 さくらい ゆい | FRUITS ZIPPER | 公式発表 確認 2026-08-29 |
| 緑 | 緑系 | 阿部亮平 あべ りょうへい | Snow Man | 公式情報 確認 2026-08-29 |
| 緑 | 緑系 | 大橋和也 おおはし かずや | なにわ男子 | 公式発表 確認 2026-08-29 |
| 青 | 青・水色系 | 桐原美月 きりはら みづき | CANDY TUNE | 公式発表 確認 2026-08-29 |
| 水色 | 青・水色系 | 福山梨乃 ふくやま りの | CANDY TUNE | 公式発表 確認 2026-08-29 |
| 青色 | 青・水色系 | 増田彩乃 ますだ あやの | CUTIE STREET | 公式発表 確認 2026-08-29 |
| 水色 | 青・水色系 | 梅田みゆ うめだ みゆ | CUTIE STREET | 公式発表 確認 2026-08-29 |
| 水色 | 青・水色系 | 真中まな まなか まな | FRUITS ZIPPER | 公式発表 確認 2026-08-29 |
| 青 | 青・水色系 | 渡辺翔太 わたなべ しょうた | Snow Man | 公式情報 確認 2026-08-29 |
| 青 | 青・水色系 | 奥田彩友 おくだ あゆ | SWEET STEADY | 公式発表 確認 2026-08-29 |
| 水色 | 青・水色系 | 音井結衣 おとい ゆい | SWEET STEADY | 公式発表 確認 2026-08-29 |
| 青 | 青・水色系 | 藤原丈一郎 ふじわら じょういちろう | なにわ男子 | 公式発表 確認 2026-08-29 |
| 紫 | 紫系 | 宮野静 みやの しずか | CANDY TUNE | 公式発表 確認 2026-08-29 |
| 紫色 | 紫系 | 真鍋凪咲 まなべ なぎさ | CUTIE STREET | 公式発表 確認 2026-08-29 |
| 紫 | 紫系 | 仲川瑠夏 なかがわ るな | FRUITS ZIPPER | 公式発表 確認 2026-08-29 |
| 紫 | 紫系 | 深澤辰哉 ふかざわ たつや | Snow Man | 公式情報 確認 2026-08-29 |
| 紫 | 紫系 | 塩川莉世 しおかわ りせ | SWEET STEADY | 公式発表 確認 2026-08-29 |
| 紫 | 紫系 | 高橋恭平 たかはし きょうへい | なにわ男子 | 公式発表 確認 2026-08-29 |
| ピンク | ピンク系 | 村川緋杏 むらかわ びびあん | CANDY TUNE | 公式発表 確認 2026-08-29 |
| ピンク | ピンク系 | 桜庭遥花 さくらば はるか | CUTIE STREET | 公式発表 確認 2026-08-29 |
| ベビーピンク | ピンク系 | 松本かれん まつもと かれん | FRUITS ZIPPER | 公式発表 確認 2026-08-29 |
| ピンク | ピンク系 | 佐久間大介 さくま だいすけ | Snow Man | 公式情報 確認 2026-08-29 |
| ピンク | ピンク系 | 栗田なつか くりた なつか | SWEET STEADY | 公式発表 確認 2026-08-29 |
| ピンク | ピンク系 | 道枝駿佑 みちえだ しゅんすけ | なにわ男子 | 公式発表 確認 2026-08-29 |
| 白 | 白系 | ラウール らうーる | Snow Man | 公式情報 確認 2026-08-29 |
| 黒 | 黒系 | 目黒蓮 めぐろ れん | Snow Man | 公式情報 確認 2026-08-29 |
この記録の読み方
公式情報で確認できる「赤」「水色」「ベビーピンク」などの色名と人物の対応を記録しています。表の色見本は比較しやすいように調整した近似色で、公式指定のHEX値ではありません。
色名の出典 6件
- CANDY TUNEメンバーカラー|公式 公式発表 · 確認 2026-08-29
- CUTIE STREET誕生・8人とメンバーカラー|アソビシステム 公式発表 · 確認 2026-08-29
- FRUITS ZIPPER メンバーカラー|公式 公式発表 · 確認 2026-08-29
- Snow Man CREATE YOUR LOGO メンバーカラー|MENT RECORDING公式 公式情報 · 確認 2026-08-29
- SWEET STEADY誕生・8人とメンバーカラー|アソビシステム 公式発表 · 確認 2026-08-29
- なにわ男子 メンバーカラー|Storm Labels公式 公式発表 · 確認 2026-08-29