グループ · 活動中
Number_i
3人2023.10.15 結成2024.01.01 デビュー
結成と「GOAT」での再出発、三人の制作参加、初の5大ドーム、2027年に予定するアジア・北米公演までを辿ります。
いまのメンバー3人
| 名前 | 読み | 加入 | 担当カラー | 人物の記録 |
|---|---|---|---|---|
| 平野紫耀 | ひらの しょう | 2023.10.15 | — | Mr.KING → King & Prince → Number_i |
| 神宮寺勇太 | じんぐうじ ゆうた | 2023.10.15 | — | Prince → King & Prince → Number_i |
| 岸優太 | きし ゆうた | 2023.10.15 | — | Prince → King & Prince → Number_i |
年表10件
結成、改名、加入、デビュー。公式プロフィールと公式発表を手がかりに、現在へつながる出来事を並べています。
| 日付 | 種別 | 出来事 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2023.10.15 | 結成 | Number_iを結成 平野紫耀・神宮寺勇太・岸優太の3人で、新しいグループ名と活動を発表。 | 公式プロフィール 確認 2026-08-28 |
| 2024.01.01 | デビュー | 「GOAT」で音楽活動を開始 1st Digital Single「GOAT」を世界同時配信。3人の音楽活動が始まった。 | 報道 確認 2026-08-28 |
| 2024.04.14 | プロジェクト | Coachellaの特別ステージへ 88rising Futuresへの出演を発表し、カリフォルニアの世界的な音楽フェスへ進んだ。 | 公式発表 確認 2026-08-29 |
| 2024.09.23 | リリース | 1st Full Album「No.I」 初のフルアルバムをリリースし、Number_iとしての音楽世界を広げた。 | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 2025.04.16 | リリース | Jackson Wangとのリミックスを世界配信 88rising・Jackson Wang・Number_iによる「GBAD (Number_i Remix)」を全世界配信した。 | 公式発表 確認 2026-08-29 |
| 2025.09.22 | リリース | 2nd Full Album「No.II」 Number_iと各メンバーのプロデュース曲を重ね、つくる側としての歩みを続けた。 | 公式情報 確認 2026-08-29 |
| 2026.02.05 | 発表 | 米国WMEとエージェント契約 海外での活動と挑戦を支える米国エージェンシーとの契約を発表した。 | 公式発表 確認 2026-08-29 |
| 2026.04.27 | リリース | 3rd Single「3XL」 3形態を横断して三人それぞれのプロデュース曲を収録した。 | 公式情報 確認 2026-08-29 |
| 2026.08.03 | 発表 | 初のワールドツアーを発表 国内5大ドームをChapter 1として、2027年にアジアと北米でChapter 2を予定すると発表した。 | 公式発表 確認 2026-08-29 |
| 2026.09.23 | 発表 | 4th Singleで三人のプロデュース曲を収録予定 NUMBERS PT.2・PATRASCHE・DEJA VU CLUBを各形態へ一曲ずつ収録すると発表した。 | 公式情報 確認 2026-08-29 |
つくられた曲を踊った三人が、作品ごとに名を刻む三人へ。転機7件 · 出典7件
King & Prince時代にKREVAが手がけた「ichiban」を歌った三人は、Number_iを結成し「GOAT」で再出発。No.I・No.IIのアルバムだけでなく、2026年の3XLと次作にも三人それぞれのプロデュース曲が続きます。
| 年 | 種別 | 転機 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2022 | プロジェクト | ichiban KREVAが三人へ渡した一曲|King & Princeのアルバム曲としてKREVAが作詞・作曲。後のNumber_i三人もメンバーとして歌い踊りました。 | 1件 |
| 2023 | グループ | Number_i 三人で新しい名前を選ぶ|平野紫耀・神宮寺勇太・岸優太が合流し、過去の名前へ戻らず新しいグループを始めました。 | 1件 |
| 2024 | 再デビュー | GOAT 新しい音楽の入口|世界同時配信のデジタルシングルでNumber_iとしての音楽活動を始めました。 | 1件 |
| 2024 | つくる側 | No.I 三人がプロデュース側へ|神宮寺勇太・岸優太・平野紫耀がそれぞれ複数曲をプロデュースし、Vaundyが平野紫耀のソロ曲を手がけました。 | 1件 |
| 2025 | つくる側 | No.II つくる役割を一作で終わらせない|Number_iとしての共同プロデュースと三人それぞれのプロデュース曲を重ね、創作への参加を次のアルバムへ続けました。 | 1件 |
| 2026 | つくる側 | 3XL シングルでも三人が曲を担う|各形態を横断すると平野紫耀・神宮寺勇太・岸優太それぞれのプロデュース曲が並びます。 | 1件 |
| 2026 | つくる側 | 4th Single 次作にも一人一曲ずつ|NUMBERS PT.2・PATRASCHE・DEJA VU CLUBを各形態へ収録予定。三人の制作参加は次作へ続きます。 | 1件 |
ここが読みどころ グループ名が変わっただけではありません。外部クリエイターから曲を受け取る経験を持つ三人が、自分たちで音楽の方向を決めながらVaundyらとも交わり、その役割を複数作品へ継続しています。|公式情報を中心に確認済み
Vaundyが渡した一曲を辿るこの歩みの出典 7件
- King & Prince「ichiban」|Universal Music Japan 公式発表 · 確認 2026-08-29
- Number_i|TOBE 公式プロフィール · 確認 2026-08-28
- Number_i「GOAT」|TOBE OFFICIAL STORE 公式情報 · 確認 2026-08-29
- Number_i No.I|TOBE OFFICIAL STORE 公式情報 · 確認 2026-08-28
- Number_i「No.II」|TOBE OFFICIAL STORE 公式情報 · 確認 2026-08-29
- Number_i「3XL」3形態収録内容|TOBE OFFICIAL STORE 公式情報 · 確認 2026-08-29
- Number_i「REBON / BUGS LIFE / DIGITAL GIRL」3形態収録内容|TOBE OFFICIAL STORE 公式情報 · 確認 2026-08-29
三人の「つくる」と「世界へ」を、出来事までほどく。出典16件
楽曲制作だけでなく、大舞台、海外展開、三人と世界的ブランドの関係まで、公式発表を同じページで辿ります。
読み方 楽曲のプロデュース表記とブランドの肩書きは公式情報へ準拠しています。Asia Ambassador・Global Brand Ambassador・Japan Ambassadorなど異なる役割をまとめて同じ呼称にはしません。
誰が、どの曲をプロデュースした?
三人とグループ名義の担当曲を、No.Iから2026年の作品まで同じ縮尺で並べます。
| 区分 | 記録 | 補足 | 出典 |
|---|---|---|---|
| SHO HIRANO | 平野紫耀 Streetlights・Numbersから、ピンクストロベリーチョコレートフライデー・幸せいっぱい腹一杯、3XL・インフル、NUMBERS PT.2へ。 | No.I 2曲 → No.II 2曲 → 3XL 2曲 → 4th Single 1曲 | 4件 |
| YUTA JINGUJI | 神宮寺勇太 INZM・JELLY・INZM (Hyper Band ver.)から、ATAMI・LOOP、LAVALAVA・Supa Bro、DEJA VU CLUBへ。 | No.I 3曲+別ver. → No.II 2曲 → 3XL 2曲 → 4th Single 1曲 | 4件 |
| YUTA KISHI | 岸優太 なんかHEAVEN・ICE・Recipeから、GOD_i・KC Vibes・2OMBIE、サイケSHOCK、PATRASCHEへ。 | No.I 3曲 → No.II 3曲 → 3XL 1曲 → 4th Single 1曲 | 4件 |
| NUMBER_I | 三人の共同名義 iLYから、未確認領域・Numbers Ur Zone・Hard Life・i-modeへ。個人名義とグループ名義が同じ作品の中で並びます。 | No.I 1曲 → No.II 4曲 | 2件 |
ソロ曲は「自分でつくる」と「誰かに託す」の両方。
外部クリエイターと出会うソロ、自らプロデュースするソロ。その両方を持つことが三人の音楽像を広げています。
| 区分 | 記録 | 補足 | 出典 |
|---|---|---|---|
| SHO / VAUNDY | 透明になりたい → ピンクストロベリーチョコレートフライデー No.IではVaundyプロデュースのソロを歌い、No.IIでは平野紫耀自身のプロデュースによるソロへ進みました。 | No.I → No.II | 2件 |
| JINGUJI / KEEN | Bye 24/7 → LOOP No.IではKEEN(C&K)プロデュースのソロ、No.IIでは神宮寺勇太自身がプロデュースしたソロを収録しています。 | No.I → No.II | 2件 |
| KISHI / SELF PRODUCED | Recipe → KC Vibes 岸優太はNo.IとNo.IIの両方で、自らプロデュースしたソロ曲を作品に置いています。 | No.I → No.II | 2件 |
アルバムのあとも、三人の名前は作品に残る。
3XLと4thシングルまで時間を延ばし、プロデュース参加が一作限りではないことを確かめます。
| 区分 | 記録 | 補足 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 3RD SINGLE / 2026.04.27 | 3XL 3形態を横断すると、3XL・インフル、LAVALAVA・Supa Bro、サイケSHOCKに三人のプロデュース表記があります。 | 平野2曲・神宮寺2曲・岸1曲 | 1件 |
| 4TH SINGLE / 2026.09.23 | REBON / BUGS LIFE / DIGITAL GIRL 初回AにNUMBERS PT.2、初回BにPATRASCHE、通常盤にDEJA VU CLUB。三人の曲を各形態へ分けて収録予定です。 | 各形態の4曲目に一人ずつ | 1件 |
| ONE TITLE / THREE RECORDS | Numbersという線 No.Iの平野紫耀プロデュース曲から、No.IIのNumber_iプロデュース曲、4thシングル収録予定曲へ、題名のモチーフが三作品をまたぎます。 | Numbers → Numbers Ur Zone → NUMBERS PT.2 | 3件 |
「世界へ」は、発表ではなく出来事で積み上がっている。
カリフォルニアのフェス、海外アーティストとの共作、海外活動を支える契約、5大ドームと2027年の海外公演予定を同じ時間軸で辿ります。
| 区分 | 記録 | 補足 | 出典 |
|---|---|---|---|
| CALIFORNIA / 2024.04.14 | Coachella 世界的な音楽フェスの特別ステージへの出演を発表。日本で始まった三人の音楽が、カリフォルニアの観客へ届く最初期の大きな節目です。 | 88rising Futures | 1件 |
| GLOBAL COLLAB / 2025.04.16 | GBAD (Number_i Remix) Jackson Wangの楽曲にNumber_iが参加したリミックスを全世界配信。海外の表現者と同じ作品へ名を連ねました。 | 88rising × Jackson Wang × Number_i | 1件 |
| US TEAM / 2026.02 → 05 | WME → Atlantic Records 海外活動を担う米国エージェントWMEとの契約に続き、Atlantic Recordsと契約。活動とリリースの両面で世界へ進む体制が形になりました。 | Agent → US Label | 2件 |
| JAPAN / 2026.10 → 2027.01 | Number_i LIVE TOUR No.III 札幌・大阪・東京・名古屋・福岡を巡る、自身初の5大ドームツアー。日本でのChapter 1が、初のワールドツアーの入口になります。 | 5大ドーム・5都市10公演 | 2件 |
| WORLD / 2027 PLANNED | Chapter 2 : Asia & North America 5大ドームの先にアジアと北米での公演を予定。場所と日程はこれから発表されるため、決定済みの範囲と予定を分けて追います。 | 初の海外公演を予定 | 1件 |
三人の名前は、世界のブランドにも刻まれる。
美容・ファッション・ジュエリー・ホテル。誰がどのブランドと、どの肩書きで関わったのかを公式表記のまま分けて記録します。
| 区分 | 記録 | 補足 | 出典 |
|---|---|---|---|
| SHO HIRANO / 2024 → 2025 | YSL BEAUTY → Louis Vuitton YSL BEAUTYではアジアアンバサダーとしてグローバルな活動へ参加し、翌年にはルイ・ヴィトンのメゾンアンバサダーへ就任しました。 | Asia Ambassador → Maison Ambassador | 2件 |
| YUTA JINGUJI / JEWELRY → FASHION | MIKIMOTO → AMIRI MIKIMOTOとのパートナーシップではニューヨークへ渡り、その後AMIRIのグローバルブランドアンバサダーに就任しました。 | Partnership → Global Brand Ambassador | 2件 |
| YUTA KISHI / 2025 | World of Hyatt グローバルなホテルロイヤルティプログラムのジャパンアンバサダーとして、日本とグアムを舞台にしたキャンペーンへ参加しました。 | Japan Ambassador | 1件 |
| NUMBER_I / 2025 | 雪肌精 三人では雪肌精のグローバルブランドミューズに就任。個人の活動とは別に、Number_i名義でもブランドの世界観を届けています。 | Global Brand Muse | 1件 |
深掘りの出典 16件
- Number_i No.I|TOBE OFFICIAL STORE 公式情報 · 確認 2026-08-28
- Number_i「No.II」|TOBE OFFICIAL STORE 公式情報 · 確認 2026-08-29
- Number_i「3XL」3形態収録内容|TOBE OFFICIAL STORE 公式情報 · 確認 2026-08-29
- Number_i「REBON / BUGS LIFE / DIGITAL GIRL」3形態収録内容|TOBE OFFICIAL STORE 公式情報 · 確認 2026-08-29
- Number_i「88rising Futures」出演決定|TOBE 公式発表 · 確認 2026-08-29
- Number_i「GBAD (Number_i Remix)」全世界配信|TOBE 公式発表 · 確認 2026-08-29
- Number_i WMEエージェント契約|TOBE 公式発表 · 確認 2026-08-29
- Number_iプロフィール|Warner Music Japan 公式プロフィール · 確認 2026-08-29
- Number_i 1st World Tour発表|TOBE 公式発表 · 確認 2026-08-29
- Number_i LIVE TOUR No.III公演日程|TOBE 公式発表 · 確認 2026-08-29
- 平野紫耀 YSL BEAUTYアジアアンバサダー就任|日本ロレアル 公式発表 · 確認 2026-08-29
- 平野紫耀 ルイ・ヴィトン アンバサダー就任|Louis Vuitton Japan 公式発表 · 確認 2026-08-29
- 神宮寺勇太 MIKIMOTOパートナーシップ|MIKIMOTO 公式情報 · 確認 2026-08-29
- 神宮寺勇太 AMIRIグローバルブランドアンバサダー|AMIRI 公式情報 · 確認 2026-08-29
- 岸優太 World of Hyattジャパンアンバサダー|Hyatt 公式発表 · 確認 2026-08-29
- Number_i 雪肌精グローバルブランドミューズ|KOSE 公式発表 · 確認 2026-08-29