参加者 · FINAL 2位 · JO1
川尻 蓮
記録名:川尻 蓮選考1件初出 2019
川尻 蓮は福岡出身、オーディションチーム「UN Backers」からPRODUCE 101 JAPANへ参加。評価A→A、E01 1位から始まる順位推移、Highlight → Raise the Flag → Domino → Young、最終2位 / JO1までを公開資料で辿ります。
調査した記録|8件の転機を、6件の資料で確認しています
参加した選考1件
参加者一覧と選考結果について、公開資料で確認できた範囲を載せています。
| 期間 | 選考 | 記録名 | 結果 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | PRODUCE 101 JAPAN 国民プロデューサー | 川尻 蓮 | FINAL 2位 · JO1 · 2位 JO1へ | 選考結果 確認 2026-08-28 |
「Highlight」から「Young」へ。最終2位 / JO1までを辿る。転機8件 · 出典6件
川尻 蓮は福岡出身、オーディションチーム「UN Backers」から101人の公開選考へ参加しました。評価と順位、Position Battle・Group Battle・Concept Evaluation・Debut Evaluationのうち実際に進んだ段階を一つの時間軸へ置きます。
| 年 | 種別 | 転機 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2019 | オーディション | クラス評価 A→A 福岡出身 / オーディションチーム「UN Backers」 / E01 1位|川尻 蓮はオーディションチーム「UN Backers」から参加しました。番組表に残る初回評価と再評価はA→A、最初に確認できる公開順位はE01 1位です。 | 3件 |
| 2019 | オーディション | 公開順位の推移 E01 → E12|川尻 蓮の公開順位はE01 1位 → E02 2位 → E03 2位 → E05 1位 → E06 2位 → E08 2位 → E09 2位 → E11 1位 → E12 2位と推移しました。空欄・離脱後・脱落後の回を推測で補っていません。 | 1件 |
| 2019 | オーディション | Highlight POSITION BATTLE / Dance / 138票|川尻 蓮はPosition BattleでDanceを選び、Seventeenの「Highlight」を第1チーム「Your Light」で披露。個人138票、ボーナス込み1,138票、総合11位を記録しました。 | 1件 |
| 2019 | オーディション | Raise the Flag GROUP BATTLE / Sub Vocal 1 / 395票|川尻 蓮はGroup BattleでSandaime J Soul Brothersの「Raise the Flag」を第1チーム「Dream Flag」のSub Vocal 1として披露。個人395票、ボーナス込み100,395票、総合2位を記録しました。 | 1件 |
| 2019 | プロジェクト | Domino CONCEPT EVALUATION / Future Bass / Sub Vocal 1|川尻 蓮はConcept EvaluationでFuture Bassの「Domino」をSub Vocal 1として披露。個人22票、審査内12位を記録しました。 | 1件 |
| 2019 | オーディション | Young DEBUT EVALUATION / Sub Vocal 1|川尻 蓮は20人のDebut Evaluationへ進み、「Young」をSub Vocal 1として披露しました。課題参加と最終順位は別の段階として記録します。 | 2件 |
| 2019 | 再デビュー | 最終2位 / JO1 FINAL 20 → JO1|川尻 蓮は2019年12月11日の最終回で最終2位となり、国民プロデューサーが選んだJO1の11人に入りました。 | 2件 |
| 2020 | グループ | JO1として『PROTOSTAR』でデビュー FINAL 11 → OFFICIAL DEBUT|川尻 蓮が参加するJO1は、デビューシングル『PROTOSTAR』を2020年3月4日に発売しました。番組での選出日と音楽活動の公式デビュー日を分けて残します。 | 1件 |
ここが読みどころ 川尻 蓮の参加を最後の順位だけへ縮めず、楽曲・ポジション・会場票を審査順に読むための記録です。離脱と順位発表による脱落も分けて表示します。|複数の公開資料で確認
番組全体の流れへ戻るこの歩みの出典 6件
- 101練習生|PRODUCE 101 JAPAN公式 公式情報 · 確認 2026-08-28
- PRODUCE 101 JAPAN 参加者別評価・課題・順位一覧|Wikipedia 参考資料 · 確認 2026-08-31
- PRODUCE 101 JAPAN Season 1 投票ルール・結果|Wikipedia 参考資料 · 確認 2026-08-31
- PRODUCE 101 JAPAN 最終順位公開|公式 選考結果 · 確認 2026-08-31
- 最終順位とJO1結成|PRODUCE 101 JAPAN公式 選考結果 · 確認 2026-08-28
- JO1デビューシングル『PROTOSTAR』発売決定|JO1公式 公式発表 · 確認 2026-08-31