オーディション · 2019
PRODUCE 101 JAPAN
SEASON 1国民プロデューサー応募6,000参加者101人 → デビュー11人
応募総数6,000人から選ばれた101人。評価の再判定、Position Battle、Group Battle、Concept Evaluation、FINAL 20のデビュー評価、JO1の11人までを、参加者ごとの楽曲・ポジション・会場票・公開順位とともに辿ります。
選考の流れ6段階
応募からJO1誕生まで、古い順に並べています。人数は、その段階で公開資料から確認できる参加者数です。
| 日付 | 段階 | できごと | 人数 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | ENTRY | 応募総数6,000人 芸能事務所に所属していない男性を対象に募集し6,000人の応募から番組参加者が選ばれた。 | 6,000 | 番組公式 確認 2026-08-28 |
| 2019.09.25 | 101 TRAINEES | 101人の練習生を公開 公式サイトに101人の名前とプロフィールが並び一人ずつの挑戦が始まった。 | 101 | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 2019.09.25 | FIRST VOTE | 番組と国民投票が始まる 初放送と同時にデビューする11人を選ぶ最初の国民投票が始まった。 | 101 | 公式発表 確認 2026-08-28 |
| 2019.10.24 | RANKING | 順位発表と投票を重ねる 番組内の評価と国民投票を通じて順位発表が重ねられた。 | 101 | 公式発表 確認 2026-08-28 |
| 2019.12.05 | FINAL 20 | 二十人が最終回へ 最終回を前に20人のファイナリストが残りデビュー評価と最後の投票へ進んだ。 | 20 | 選考結果 確認 2026-08-28 |
| 2019.12.11 | JO1 | 十一人のJO1が誕生 国民プロデューサーによって11人が選ばれグループ名JO1が発表された。 | 11 | 選考結果 確認 2026-08-28 |
参加者101人
JO1の11人、FINAL 20まで進んだ人、最初に紹介された参加者を同じ記録に残します。
結果
101人101人を表示しています
| 名前 | 結果 | 出典 |
|---|---|---|
| 豆原 一成 | FINAL 1位 · JO1 · 1位 | 選考結果 確認 2026-08-28 |
| 川尻 蓮 | FINAL 2位 · JO1 · 2位 | 選考結果 確認 2026-08-28 |
| 川西 拓実 | FINAL 3位 · JO1 · 3位 | 選考結果 確認 2026-08-28 |
| 大平 祥生 | FINAL 4位 · JO1 · 4位 | 選考結果 確認 2026-08-28 |
| 鶴房 汐恩 | FINAL 5位 · JO1 · 5位 | 選考結果 確認 2026-08-28 |
| 白岩 瑠姫 | FINAL 6位 · JO1 · 6位 | 選考結果 確認 2026-08-28 |
| 佐藤 景瑚 | FINAL 7位 · JO1 · 7位 | 選考結果 確認 2026-08-28 |
| 木全 翔也 | FINAL 8位 · JO1 · 8位 | 選考結果 確認 2026-08-28 |
| 河野 純喜 | FINAL 9位 · JO1 · 9位 | 選考結果 確認 2026-08-28 |
| 金城 碧海 | FINAL 10位 · JO1 · 10位 | 選考結果 確認 2026-08-28 |
| 與那城 奨 | FINAL 11位 · JO1 · 11位 | 選考結果 確認 2026-08-28 |
| 安藤 誠明 | FINAL 14位 · 14位 | 選考結果 確認 2026-08-28 |
| 上原 潤 | FINAL 20位 · 20位 | 選考結果 確認 2026-08-28 |
| 井上 港人 | FINAL 18位 · 18位 | 選考結果 確認 2026-08-28 |
| 大澤 駿弥 | FINAL 13位 · 13位 | 選考結果 確認 2026-08-28 |
| 本田 康祐 | FINAL 15位 · 15位 | 選考結果 確認 2026-08-28 |
| 床波 志音 | FINAL 19位 · 19位 | 選考結果 確認 2026-08-28 |
| 今西 正彦 | FINAL 17位 · 17位 | 選考結果 確認 2026-08-28 |
| 佐藤 來良 | FINAL 16位 · 16位 | 選考結果 確認 2026-08-28 |
| 宮島 優心 | FINAL 12位 · 12位 | 選考結果 確認 2026-08-28 |
| 青木 聖波 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 安慶田 真樹 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| アルジャマ 勇心 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 安藤 優 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| イ・ミンヒョク | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 井汲 大翔 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 池本 正義 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 石井 健太郎 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 石井 祐輝 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 五十畑 颯斗 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 稲吉 ひかり | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 岩崎 琉斗 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 内田 脩斗 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 浦野 秀太 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 大川 澪哉 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 大水 陸渡 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 岡田 武大 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 岡野 海斗 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 男澤 直樹 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 片上 勇士 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 菅野 雅浩 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 北岡 謙人 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 北川 暉 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 北川 玲叶 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 木原 汰一 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 草地 稜之 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| グチェレス タケル | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 熊澤 歩哉 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 黒川 竜聖 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 古賀 一馬 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 駒尺 雄樹 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 小松 倖真 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 佐々木 真生 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 佐藤 隆士 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 佐野 文哉 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 鈴木 晨順 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 鈴木 雅 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 鈴木 玄 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 髙野 慧 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 瀧澤 翼 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 田口 馨也 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 田中 雄也 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 寺師 敬 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 東郷 良樹 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 中川 吟亮 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 中川 勝就 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 中里 空 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 中谷 日向 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 中西 直樹 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 中野 龍之介 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 中林 登生 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 中本 大賀 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 西 涼太郎 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 西尾 航暉 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 西野 友也 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 西山 和貴 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 長谷川 怜央 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 秦 健豪 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 林 龍太 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 福地 正 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 古屋 亮人 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 松倉 悠 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 磨田 寛大 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 三井 瞭 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 宮里 龍斗志 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 森 慎二郎 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 山田 聡 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 山田 恭 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 山本 健太 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 結城 樹 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 米原 尚平 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 渡邊 公貴 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 渡邊 大貴 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 渡辺 龍星 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 片山 湧貴 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| キム・ヒチョン | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| キム・ユンドン | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 小山 省吾 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 佐藤 一翔 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| チョン・ヨンフン | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 畑 顕矢 | 101 PARTICIPANTS | 公式情報 確認 2026-08-28 |
SCENOTE · WORK CONNECTION