参加者 · FINAL 5位 · JO1
鶴房 汐恩
記録名:鶴房 汐恩選考1件初出 2019
鶴房 汐恩は滋賀出身、オーディションチーム「Sion」からPRODUCE 101 JAPANへ参加。評価C→A、E01 7位から始まる順位推移、DNA (Japanese ver.) → Fire (Japanese ver.) → Domino → Young、最終5位 / JO1までを公開資料で辿ります。
調査した記録|8件の転機を、6件の資料で確認しています
参加した選考1件
参加者一覧と選考結果について、公開資料で確認できた範囲を載せています。
| 期間 | 選考 | 記録名 | 結果 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | PRODUCE 101 JAPAN 国民プロデューサー | 鶴房 汐恩 | FINAL 5位 · JO1 · 5位 JO1へ | 選考結果 確認 2026-08-28 |
「DNA (Japanese ver.)」から「Young」へ。最終5位 / JO1までを辿る。転機8件 · 出典6件
鶴房 汐恩は滋賀出身、オーディションチーム「Sion」から101人の公開選考へ参加しました。評価と順位、Position Battle・Group Battle・Concept Evaluation・Debut Evaluationのうち実際に進んだ段階を一つの時間軸へ置きます。
| 年 | 種別 | 転機 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2019 | オーディション | クラス評価 C→A 滋賀出身 / オーディションチーム「Sion」 / E01 7位|鶴房 汐恩はオーディションチーム「Sion」から参加しました。番組表に残る初回評価と再評価はC→A、最初に確認できる公開順位はE01 7位です。 | 3件 |
| 2019 | オーディション | 公開順位の推移 E01 → E12|鶴房 汐恩の公開順位はE01 7位 → E02 5位 → E03 5位 → E05 5位 → E06 3位 → E08 3位 → E09 3位 → E11 3位 → E12 5位と推移しました。空欄・離脱後・脱落後の回を推測で補っていません。 | 1件 |
| 2019 | オーディション | DNA (Japanese ver.) POSITION BATTLE / Dance / 114票|鶴房 汐恩はPosition BattleでDanceを選び、BTSの「DNA (Japanese ver.)」を第2チーム「GPS」で披露。個人114票、ボーナス込み114票、総合57位を記録しました。 | 1件 |
| 2019 | オーディション | Fire (Japanese ver.) GROUP BATTLE / Sub Rapper 1 / 400票|鶴房 汐恩はGroup BattleでBTSの「Fire (Japanese ver.)」を第2チームのSub Rapper 1として披露。個人400票、ボーナス加算なし、総合17位を記録しました。 | 1件 |
| 2019 | プロジェクト | Domino CONCEPT EVALUATION / Future Bass / Rapper 1|鶴房 汐恩はConcept EvaluationでFuture Bassの「Domino」をRapper 1として披露。個人35票、審査内9位を記録しました。 | 1件 |
| 2019 | オーディション | Young DEBUT EVALUATION / Rapper 1|鶴房 汐恩は20人のDebut Evaluationへ進み、「Young」をRapper 1として披露しました。課題参加と最終順位は別の段階として記録します。 | 2件 |
| 2019 | 再デビュー | 最終5位 / JO1 FINAL 20 → JO1|鶴房 汐恩は2019年12月11日の最終回で最終5位となり、国民プロデューサーが選んだJO1の11人に入りました。 | 2件 |
| 2020 | グループ | JO1として『PROTOSTAR』でデビュー FINAL 11 → OFFICIAL DEBUT|鶴房 汐恩が参加するJO1は、デビューシングル『PROTOSTAR』を2020年3月4日に発売しました。番組での選出日と音楽活動の公式デビュー日を分けて残します。 | 1件 |
ここが読みどころ 鶴房 汐恩の参加を最後の順位だけへ縮めず、楽曲・ポジション・会場票を審査順に読むための記録です。離脱と順位発表による脱落も分けて表示します。|複数の公開資料で確認
番組全体の流れへ戻るこの歩みの出典 6件
- 101練習生|PRODUCE 101 JAPAN公式 公式情報 · 確認 2026-08-28
- PRODUCE 101 JAPAN 参加者別評価・課題・順位一覧|Wikipedia 参考資料 · 確認 2026-08-31
- PRODUCE 101 JAPAN Season 1 投票ルール・結果|Wikipedia 参考資料 · 確認 2026-08-31
- PRODUCE 101 JAPAN 最終順位公開|公式 選考結果 · 確認 2026-08-31
- 最終順位とJO1結成|PRODUCE 101 JAPAN公式 選考結果 · 確認 2026-08-28
- JO1デビューシングル『PROTOSTAR』発売決定|JO1公式 公式発表 · 確認 2026-08-31