参加者 · FINAL 8位 · JO1
木全 翔也
記録名:木全 翔也選考1件初出 2019
木全 翔也は愛知出身、オーディションチーム「Shachihoko Friends(しゃちほこフレンズ)」からPRODUCE 101 JAPANへ参加。評価A→A、E01 19位から始まる順位推移、Highlight → Love Me Right (Japanese ver.) → KungChiKiTa (クンチキタ) → Young、最終8位 / JO1までを公開資料で辿ります。
調査した記録|8件の転機を、6件の資料で確認しています
参加した選考1件
参加者一覧と選考結果について、公開資料で確認できた範囲を載せています。
| 期間 | 選考 | 記録名 | 結果 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | PRODUCE 101 JAPAN 国民プロデューサー | 木全 翔也 | FINAL 8位 · JO1 · 8位 JO1へ | 選考結果 確認 2026-08-28 |
「Highlight」から「Young」へ。最終8位 / JO1までを辿る。転機8件 · 出典6件
木全 翔也は愛知出身、オーディションチーム「Shachihoko Friends(しゃちほこフレンズ)」から101人の公開選考へ参加しました。評価と順位、Position Battle・Group Battle・Concept Evaluation・Debut Evaluationのうち実際に進んだ段階を一つの時間軸へ置きます。
| 年 | 種別 | 転機 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2019 | オーディション | クラス評価 A→A 愛知出身 / オーディションチーム「Shachihoko Friends(しゃちほこフレンズ)」 / E01 19位|木全 翔也はオーディションチーム「Shachihoko Friends(しゃちほこフレンズ)」から参加しました。番組表に残る初回評価と再評価はA→A、最初に確認できる公開順位はE01 19位です。 | 3件 |
| 2019 | オーディション | 公開順位の推移 E01 → E12|木全 翔也の公開順位はE01 19位 → E02 23位 → E03 22位 → E05 22位 → E06 17位 → E08 14位 → E09 9位 → E11 10位 → E12 8位と推移しました。空欄・離脱後・脱落後の回を推測で補っていません。 | 1件 |
| 2019 | オーディション | Highlight POSITION BATTLE / Dance / 89票|木全 翔也はPosition BattleでDanceを選び、Seventeenの「Highlight」を第1チーム「Your Light」で披露。個人89票、ボーナス込み1,089票、総合18位を記録しました。 | 1件 |
| 2019 | オーディション | Love Me Right (Japanese ver.) GROUP BATTLE / Sub Vocal 3 / 367票|木全 翔也はGroup BattleでExoの「Love Me Right (Japanese ver.)」を第7チーム「Dimples(えくぼ)」のSub Vocal 3として披露。個人367票、ボーナス込み20,367票、総合10位を記録しました。 | 1件 |
| 2019 | プロジェクト | KungChiKiTa (クンチキタ) CONCEPT EVALUATION / Dance / Hip-hop / Sub vocal 2|木全 翔也はConcept EvaluationでDance / Hip-hopの「KungChiKiTa (クンチキタ)」をSub vocal 2として披露。個人34票、審査内3位を記録しました。 | 1件 |
| 2019 | オーディション | Young DEBUT EVALUATION / Sub Vocal 5|木全 翔也は20人のDebut Evaluationへ進み、「Young」をSub Vocal 5として披露しました。課題参加と最終順位は別の段階として記録します。 | 2件 |
| 2019 | 再デビュー | 最終8位 / JO1 FINAL 20 → JO1|木全 翔也は2019年12月11日の最終回で最終8位となり、国民プロデューサーが選んだJO1の11人に入りました。 | 2件 |
| 2020 | グループ | JO1として『PROTOSTAR』でデビュー FINAL 11 → OFFICIAL DEBUT|木全 翔也が参加するJO1は、デビューシングル『PROTOSTAR』を2020年3月4日に発売しました。番組での選出日と音楽活動の公式デビュー日を分けて残します。 | 1件 |
ここが読みどころ 木全 翔也の参加を最後の順位だけへ縮めず、楽曲・ポジション・会場票を審査順に読むための記録です。離脱と順位発表による脱落も分けて表示します。|複数の公開資料で確認
番組全体の流れへ戻るこの歩みの出典 6件
- 101練習生|PRODUCE 101 JAPAN公式 公式情報 · 確認 2026-08-28
- PRODUCE 101 JAPAN 参加者別評価・課題・順位一覧|Wikipedia 参考資料 · 確認 2026-08-31
- PRODUCE 101 JAPAN Season 1 投票ルール・結果|Wikipedia 参考資料 · 確認 2026-08-31
- PRODUCE 101 JAPAN 最終順位公開|公式 選考結果 · 確認 2026-08-31
- 最終順位とJO1結成|PRODUCE 101 JAPAN公式 選考結果 · 確認 2026-08-28
- JO1デビューシングル『PROTOSTAR』発売決定|JO1公式 公式発表 · 確認 2026-08-31