オーディション · 2024–2025
No No Girls
GIRLS GROUP AUDITION 2024ちゃんみな応募7,000+参加者30人 → デビュー7人
国内外から集まった7,000通を超える応募。30人の挑戦、チームでつくった楽曲、FINAL 10を経て、7人のHANAが誕生するまでを公式記録から辿ります。
選考の流れ6段階
応募からHANA誕生まで、古い順に並べています。人数は、その段階で公式に確認できる参加者数です。
| 日付 | 段階 | できごと | 人数 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ENTRY | 7,000通を超える応募 国内だけでなく韓国・アメリカなど世界各国から声と人生が集まった。 | 7,000+ | 公式プロフィール 確認 2026-08-28 |
| 2024.10.04 | START | 30人の挑戦を公開 書類・対面審査を通過した30人を迎え、YouTubeで本編の配信が始まった。 | 30 | 公式プロフィール 確認 2026-08-28 |
| 2024 | 4TH ROUND | 3人ずつ7チームで楽曲をつくる 21人が7つのチームに分かれ、歌とダンスだけでなくクリエイティブを共につくった。 | 21 | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 2024 | 5TH ROUND | 「Tiger」と「NG」に向き合う 14人が2チームに分かれ、オーディション楽曲を自分たちの表現へ変えた。 | 14 | 公式情報 確認 2026-08-28 |
| 2025.01.11 | FINAL | FINAL 10がKアリーナ横浜へ 10人が最終審査の舞台に立ち、それぞれの声と人生を届けた。 | 10 | 公式プロフィール 確認 2026-08-28 |
| 2025.01.12 | HANA | 七人のHANAが誕生 CHIKA・NAOKO・JISOO・YURI・MOMOKA・KOHARU・MAHINAの7人が、新しいグループとして発表された。 | 7 | 公式発表 確認 2026-08-28 |
参加者30人
ここでは「落選者」とは呼びません。HANAの7人、FINAL 10まで共に進んだ3人、そして30人として登場した20人を同じ記録に残します。
結果
30人30人を表示しています
| 名前 | 結果 | 出典 |
|---|---|---|
| CHIKA | DEBUT · HANA | 公式発表 確認 2026-08-28 |
| NAOKO | DEBUT · HANA | 公式発表 確認 2026-08-28 |
| JISOO | DEBUT · HANA | 公式発表 確認 2026-08-28 |
| YURI | DEBUT · HANA | 公式発表 確認 2026-08-28 |
| MOMOKA | DEBUT · HANA | 公式発表 確認 2026-08-28 |
| KOHARU | DEBUT · HANA | 公式発表 確認 2026-08-28 |
| MAHINA | DEBUT · HANA | 公式発表 確認 2026-08-28 |
| FUMINO | FINAL → SOLO DEBUT | 公式プロフィール 確認 2026-08-28 |
| KOKO | FINAL | 公式プロフィール 確認 2026-08-28 |
| KOKONA | FINAL → TAKARA | 公式プロフィール 確認 2026-08-28 |
| AIKA MBINGILA | 30 PARTICIPANTS | 公式プロフィール 確認 2026-08-28 |
| AIKO | 30 PARTICIPANTS | 公式プロフィール 確認 2026-08-28 |
| AKARI | 30 PARTICIPANTS | 公式プロフィール 確認 2026-08-28 |
| AMI | 30 PARTICIPANTS | 公式プロフィール 確認 2026-08-28 |
| ASHA | 30 PARTICIPANTS | 公式プロフィール 確認 2026-08-28 |
| AYAMI | 30 PARTICIPANTS | 公式プロフィール 確認 2026-08-28 |
| FUKA | 30 PARTICIPANTS | 公式プロフィール 確認 2026-08-28 |
| HIBIKI | 30 PARTICIPANTS | 公式プロフィール 確認 2026-08-28 |
| JEWEL | 30 PARTICIPANTS | 公式プロフィール 確認 2026-08-28 |
| KAEDE | 30 PARTICIPANTS | 公式プロフィール 確認 2026-08-28 |
| KAI | 30 PARTICIPANTS | 公式プロフィール 確認 2026-08-28 |
| KOKOA | 30 PARTICIPANTS | 公式プロフィール 確認 2026-08-28 |
| MOMO | 30 PARTICIPANTS | 公式プロフィール 確認 2026-08-28 |
| REI | 30 PARTICIPANTS | 公式プロフィール 確認 2026-08-28 |
| RINGO | 30 PARTICIPANTS | 公式プロフィール 確認 2026-08-28 |
| SARA | 30 PARTICIPANTS | 公式プロフィール 確認 2026-08-28 |
| SAYAKA | 30 PARTICIPANTS | 公式プロフィール 確認 2026-08-28 |
| STELLA | 30 PARTICIPANTS | 公式プロフィール 確認 2026-08-28 |
| YUJU | 30 PARTICIPANTS | 公式プロフィール 確認 2026-08-28 |
| YUKINO | 30 PARTICIPANTS | 公式プロフィール 確認 2026-08-28 |
SCENOTE · WORK CONNECTION