グループ · 活動終了
IZ*ONE
12人(結成時)2018.08.31 結成2018.10.29 デビュー出身選考:PRODUCE 48
PRODUCE 48の96人から生まれた12人、日韓デビュー、日本アリーナツアー、2年6か月の活動、IVE・LE SSERAFIM・ソロ・俳優へ続く現在を辿ります。
この物語をつくった人12人
| 名前 | 読み | 加入 | 担当カラー | 人物の記録 |
|---|---|---|---|---|
| JANG WONYOUNG | チャン・ウォニョン | 2018.08.31 | — | IZ*ONE → IVE |
| SAKURA | 宮脇咲良 | 2018.08.31 | — | HKT48 → IZ*ONE → LE SSERAFIM |
| JO YURI | チョ・ユリ | 2018.08.31 | — | IZ*ONE → ソロ・俳優 |
| CHOI YENA | チェ・イェナ | 2018.08.31 | — | IZ*ONE → ソロ |
| AN YUJIN | アン・ユジン | 2018.08.31 | — | IZ*ONE → IVE |
| YABUKI NAKO | 矢吹奈子 | 2018.08.31 | — | HKT48 → IZ*ONE → HKT48 → 俳優 |
| KWON EUNBI | クォン・ウンビ | 2018.08.31 | — | IZ*ONE → ソロ |
| KANG HYEWON | カン・ヘウォン | 2018.08.31 | — | IZ*ONE → ソロ・俳優 |
| HONDA HITOMI | 本田仁美 | 2018.08.31 | — | AKB48 → IZ*ONE → AKB48 → SAY MY NAME |
| KIM CHAEWON | キム・チェウォン | 2018.08.31 | — | IZ*ONE → LE SSERAFIM |
| KIM MINJU | キム・ミンジュ | 2018.08.31 | — | IZ*ONE → 俳優 |
| LEE CHAEYEON | イ・チェヨン | 2018.08.31 | — | IZ*ONE → ソロ |
年表8件
結成、改名、加入、デビュー。公式プロフィールと公式発表を手がかりに、現在へつながる出来事を並べています。
| 日付 | 種別 | 出来事 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2018.08.31 | 結成 | PRODUCE 48の96人から12人へ 韓国57人と日本39人の計96人から選ばれた12人がIZ*ONEを結成した。 | 公式プロフィール 確認 2026-08-30 |
| 2018.10.29 | デビュー | 「COLOR*IZ」で韓国デビュー 12人が最初のミニアルバムを発売しグループとしての活動を始めた。 | 公式プロフィール 確認 2026-08-30 |
| 2019.02.06 | デビュー | 日本デビュー「好きと言わせたい」 韓国デビューから約3か月後に日本で最初のシングルを発売した。 | 公式プロフィール 確認 2026-08-28 |
| 2019.08.21 | プロジェクト | 日本初アリーナツアー「EYES ON ME」 幕張メッセを起点に神戸・福岡を巡りさいたまスーパーアリーナの最終公演へ進んだ。 | 公式ライブ情報 確認 2026-08-30 |
| 2020.02.17 | リリース | 1st Album「BLOOM*IZ」 日本と韓国を往復した活動の中で最初のフルアルバムを発売した。 | 公式プロフィール 確認 2026-08-30 |
| 2020.10.21 | リリース | 日本1st Album「Twelve」 12人という名前と色を冠した日本最初のアルバムを発売した。 | 公式ディスコグラフィ 確認 2026-08-30 |
| 2021.03.13 | 節目 | 最後のオンラインコンサート「ONE THE STORY」 3月13日と14日に12人の物語を振り返る最後のコンサートを届けた。 | 公式発表 確認 2026-08-30 |
| 2021.04.29 | 節目 | 2年6か月の活動を終了 期間限定グループとしての活動を終え12人はそれぞれの次の道へ進んだ。 | 報道 確認 2026-08-28 |
IZ*ONEが選ばれた過程
公開された参加者96人、FINAL 20人を経て12人が決まりました。
| 選考 | 期間 | 応募 | 候補者 | FINAL | デビュー |
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCE 48 | 2018 | — | 96人 | 20人 | 12人 |
十二人の名前を押すと、ひとつの現在まで線がつながる。12人 · 9の行き先
PRODUCE 48の96人からIZ*ONEの12人へ。活動終了後に再び同じグループへ集まった人、ソロへ進んだ人、俳優や再デビューを選んだ人を一画面で辿ります。
PRODUCE 48(96 PARTICIPANTS)からIZ*ONE(12 ORIGINAL MEMBERS)、そして現在の9の行き先へ。
| 人物 | このグループでの立場 | 種別 | いまの居場所 |
|---|---|---|---|
| JANG WONYOUNG | 2018–2021 | グループ | IVE Leader YUJINと再び同じグループへ |
| SAKURA | 2018–2021 | グループ | LE SSERAFIM CHAEWONと再び同じグループへ |
| JO YURI | 2018–2021 | ソロ | SOLO / ACTOR GLASSYから音楽と演技へ |
| CHOI YENA | 2018–2021 | ソロ | SOLO ソロ作品と日本デビューへ |
| AN YUJIN | 2018–2021 | グループ | IVE WONYOUNGと再び同じグループへ |
| YABUKI NAKO | 2018–2021 | 俳優・タレント | ACTOR / TALENT 日本で俳優・タレントの道へ |
| KWON EUNBI | 2018–2021 | ソロ | SOLO / RBW ソロアーティストとして活動を継続 |
| KANG HYEWON | 2018–2021 | 俳優・タレント | ACTOR / CONTENT 演技と個人コンテンツへ |
| HONDA HITOMI | 2018–2021 | 再デビュー | SAY MY NAME AKB48復帰・卒業を経て韓国で再デビュー |
| KIM CHAEWON | 2018–2021 | グループ | LE SSERAFIM SAKURAと再び同じグループへ |
| KIM MINJU | 2018–2021 | 俳優・タレント | ACTOR / MANAGEMENT SOOP 俳優として作品へ |
| LEE CHAEYEON | 2018–2021 | ソロ | SOLO ダンサー・ソロアーティストとして活動 |
行き先ごとの人数
| 行き先 | 種別 | 人数 | 人物 |
|---|---|---|---|
| IVE | グループ | 2人 | WONYOUNG · YUJIN |
| LE SSERAFIM | グループ | 2人 | SAKURA · CHAEWON |
| SOLO / ACTOR | ソロ | 1人 | YURI |
| SOLO | ソロ | 2人 | YENA · CHAEYEON |
| ACTOR / TALENT | 俳優・タレント | 1人 | NAKO |
| SOLO / RBW | ソロ | 1人 | EUNBI |
| ACTOR / CONTENT | 俳優・タレント | 1人 | HYEWON |
| SAY MY NAME | 再デビュー | 1人 | HITOMI |
| ACTOR / MANAGEMENT SOOP | 俳優・タレント | 1人 | MINJU |
分岐の出典 13件
- PRODUCE 48|CJ ENM 番組公式 · 確認 2026-08-29
- IZ*ONEプロフィール|Mnet Smart+ 公式プロフィール · 確認 2026-08-30
- IZ*ONE 活動終了|ORICON NEWS 報道 · 確認 2026-08-28
- IVEプロフィール|Sony Music 公式プロフィール · 確認 2026-08-30
- LE SSERAFIM PROFILE 公式プロフィール · 確認 2026-08-28
- YENAプロフィール|Victor Entertainment 公式プロフィール · 確認 2026-08-30
- JO YURI|WAKEONE 公式プロフィール · 確認 2026-08-30
- KWON EUNBI RBW移籍のお知らせ|Weverse 公式発表 · 確認 2026-08-30
- KANG HYEWON Official Instagram 公式情報 · 確認 2026-08-30
- HITOMI|SAY MY NAME Japan Official 公式プロフィール · 確認 2026-08-29
- KIM MINJU|Management SOOP 公式プロフィール · 確認 2026-08-30
- LEE CHAE YEON Official Homepage 公式プロフィール · 確認 2026-08-30
- 矢吹奈子|TWIN PLANET 公式プロフィール · 確認 2026-08-29
九十六人から集まった十二の色は、一つの時間を終えていくつもの現在へ咲いた。出典14件
PRODUCE 48の96人と最終12人、COLOR*IZ、日韓を結んだ作品と公演、活動終了、IVE・LE SSERAFIM・ソロ・演技へ続く道を辿ります。
読み方 活動終了後の所属や肩書きは各公式プロフィールで確認できる範囲だけを記載します。12人の当時と現在を混ぜず、活動終了を失敗ではなく分岐点として扱います。
韓国57人と日本39人から、十二の色が一つになった。
PRODUCE 48の全体記録と最終12人を結び、IZ*ONEという名前の始点へ戻ります。
| 区分 | 記録 | 補足 | 出典 |
|---|---|---|---|
| AUDITION ARCHIVE | PRODUCE 48 96人から最終12人へ進んだ日韓合同オーディション全体を辿れます。 | Korea 57 + Japan 39 = 96 | 2件 |
| FINAL RANK 01 | JANG WONYOUNG 96人の頂点からIZ*ONEの一人になったWONYOUNGの選考記録です。 | IZ*ONE → IVE | 1件 |
| FINAL RANK 02 | MIYAWAKI SAKURA 日本での活動から日韓プロジェクトへ進んだSAKURAの選考記録です。 | HKT48 → IZ*ONE → LE SSERAFIM | 2件 |
| FINAL RANK 03 | JO YURI IZ*ONEのメインボーカルからソロと演技へ進むYURIの選考記録です。 | IZ*ONE → solo / actor | 2件 |
| FINAL RANK 04 | CHOI YENA IZ*ONEを経てソロアーティストへ進んだYENAの選考記録です。 | IZ*ONE → solo | 2件 |
| FINAL RANK 05 | AN YUJIN IZ*ONEを経てIVEのリーダーへ進んだYUJINの選考記録です。 | IZ*ONE → IVE | 2件 |
| FINAL RANK 06 | YABUKI NAKO 日本と韓国をつないだNAKOの選考記録です。 | HKT48 → IZ*ONE → actor / talent | 2件 |
| FINAL RANK 07 | KWON EUNBI リーダーからソロアーティストへ進んだEUNBIの選考記録です。 | IZ*ONE → solo | 2件 |
| FINAL RANK 08 | KANG HYEWON 96人から12人へ選ばれたHYEWONのオーディション記録です。 | IZ*ONE → next chapter | 1件 |
| FINAL RANK 09 | HONDA HITOMI 日本と韓国を往復し再び韓国グループへ進んだHITOMIの選考記録です。 | AKB48 → IZ*ONE → SAY MY NAME | 2件 |
| FINAL RANK 10 | KIM CHAEWON IZ*ONEを経てLE SSERAFIMのリーダーへ進んだCHAEWONの選考記録です。 | IZ*ONE → LE SSERAFIM | 2件 |
| FINAL RANK 11 | KIM MINJU 96人から12人へ選ばれたMINJUのオーディション記録です。 | IZ*ONE → next chapter | 1件 |
| FINAL RANK 12 | LEE CHAEYEON 96人から12人へ選ばれたCHAEYEONのオーディション記録です。 | IZ*ONE → next chapter | 1件 |
韓国で咲き、日本へ渡り、十二という名前をアルバムに刻んだ。
日韓デビュー、日本初アリーナツアー、BLOOM*IZ、Twelveを同じ時間軸で辿ります。
| 区分 | 記録 | 補足 | 出典 |
|---|---|---|---|
| KOREA DEBUT / 2018.10.29 | COLOR*IZ 12人が最初のミニアルバムで韓国デビューしました。 | Twelve colors become one | 1件 |
| JAPAN DEBUT / 2019.02.06 | 好きと言わせたい 韓国デビューから約3か月で日本デビューし二つの国を結びました。 | First Japanese single | 1件 |
| FIRST JAPAN ARENA TOUR / 2019.08–09 | EYES ON ME 幕張・神戸・福岡を巡りさいたまスーパーアリーナの最終公演へ進みました。 | Four venues | 1件 |
| 1ST ALBUM / 2020.02.17 | BLOOM*IZ 活動の中で最初の韓国フルアルバムを咲かせました。 | Full bloom | 2件 |
| JAPAN 1ST ALBUM / 2020.10.21 | Twelve 12人というグループの核を日本最初のアルバム名に刻みました。 | The number becomes the title | 1件 |
終わりは消滅ではなく、十二の新しい始まりになった。
活動終了後にIVE・LE SSERAFIM・ソロ・演技・再デビューへ枝分かれした現在を、確認できる公式情報で結びます。
| 区分 | 記録 | 補足 | 出典 |
|---|---|---|---|
| ACTIVITY END / 2021.04.29 | ONE THE STORY → twelve futures 最後のオンラインコンサートを経て期間限定グループとしての活動を終えました。 | 2 years 6 months | 2件 |
| GROUP / 2021.12.01 | IVE 二人は6人組IVEで再び同じグループに立ちYUJINはリーダーを務めています。 | WONYOUNG + YUJIN | 1件 |
| GROUP / 2022.05.02 | LE SSERAFIM 二人はLE SSERAFIMで再び同じグループに立ちCHAEWONはリーダーを務めています。 | SAKURA + CHAEWON | 3件 |
| SOLO / 2022 | YENA YENAはソロアーティストとして作品を重ね日本デビューへ活動を広げました。 | Music and Japan debut | 1件 |
| SOLO / ACTOR | JO YURI JO YURIは歌だけでなく演技でも自分らしい表現を続けています。 | GLASSY and acting | 1件 |
| SOLO / 2026 | Kwon Eunbi リーダーだったEUNBIはソロ活動を続け2026年にRBWへ移籍しました。 | RBW | 1件 |
| REDEBUT | HITOMI AKB48への復帰と卒業を経てSAY MY NAMEのHITOMIとして再び韓国グループに立っています。 | SAY MY NAME | 3件 |
| ACTOR / TALENT | 矢吹奈子 IZ*ONEとHKT48を経て俳優・タレントとして新しい表現へ進んでいます。 | TWIN PLANET | 1件 |
深掘りの出典 14件
- PRODUCE 48|CJ ENM 番組公式 · 確認 2026-08-29
- IZ*ONEプロフィール|Mnet Smart+ 公式プロフィール · 確認 2026-08-30
- IZ*ONE 日本デビュー特設サイト|UNIVERSAL MUSIC JAPAN 公式プロフィール · 確認 2026-08-28
- IZ*ONE 1ST CONCERT「EYES ON ME」IN JAPAN|UNIVERSAL MUSIC JAPAN 公式ライブ情報 · 確認 2026-08-30
- IZ*ONE Japan 1st Album「Twelve」|UNIVERSAL MUSIC STORE 公式ディスコグラフィ · 確認 2026-08-30
- IZ*ONE活動終了に関するMnet声明|Soompi 公式発表 · 確認 2026-08-30
- IZ*ONE 活動終了|ORICON NEWS 報道 · 確認 2026-08-28
- IVEプロフィール|Sony Music 公式プロフィール · 確認 2026-08-30
- LE SSERAFIM PROFILE 公式プロフィール · 確認 2026-08-28
- YENAプロフィール|Victor Entertainment 公式プロフィール · 確認 2026-08-30
- JO YURI|WAKEONE 公式プロフィール · 確認 2026-08-30
- KWON EUNBI RBW移籍のお知らせ|Weverse 公式発表 · 確認 2026-08-30
- HITOMI|SAY MY NAME Japan Official 公式プロフィール · 確認 2026-08-29
- 矢吹奈子|TWIN PLANET 公式プロフィール · 確認 2026-08-29
SCENOTE · WORK CONNECTION