그룹 이야기 · 활동 중
JO1
101명에서 탄생한 11명은 세계 여섯 도시와 도쿄 돔으로 나아갔다.결성 2019데뷔 2020
6천 명의 지원자와 101명의 연습생에서 11인조 탄생, 데뷔, 멤버 개인 제작 PLANJ, 아시아 투어와 월드 투어, 도쿄 돔까지 따라갑니다.
주요 전환점
검증된 네 개의 이정표로 그룹의 역사를 빠르게 살펴봅니다. 날짜와 출처는 일본어 원문 기록을 따릅니다.
| 날짜 | 분기점 | 출처 |
|---|---|---|
| 2019.12.11 | 선발된 열한 명 PRODUCE 101 JAPAN 최종회에서 11명의 멤버와 그룹명 JO1이 발표됐습니다. | 출처 열기 2026-08-28 |
| 2020.03.04 | ‘PROTOSTAR’로 시작된 음악 이야기 데뷔 싱글을 발매하며 11명의 음악 활동이 시작됐습니다. | 출처 열기 2026-08-28 |
| 2025.02.15 | 첫 월드 투어 타이베이, 방콕, 로스앤젤레스, 뉴욕, 베이징, 서울 여섯 도시에서 여덟 차례 공연했습니다. | 출처 열기 2026-08-29 |
| 2025.04.20 | 도쿄 돔에 도착한 여정 월드 투어 뒤 도쿄 돔에서 이틀간 공연하며 하나의 큰 도착점을 만들었습니다. | 출처 열기 2026-08-29 |
현재 멤버11
| 멤버 | 멤버 컬러 | 인물 기록 |
|---|---|---|
| 豆原 一成 | — | 인물 이야기 · JA |
| 川尻 蓮 | — | 인물 이야기 · JA |
| 川西 拓実 | — | 인물 이야기 · JA |
| 大平 祥生 | — | 인물 이야기 · JA |
| 鶴房 汐恩 | — | 인물 이야기 · JA |
| 白岩 瑠姫 | — | 인물 이야기 · JA |
| 佐藤 景瑚 | — | 인물 이야기 · JA |
| 木全 翔也 | — | 인물 이야기 · JA |
| 河野 純喜 | — | 인물 이야기 · JA |
| 金城 碧海 | — | 인물 이야기 · JA |
| 與那城 奨 | — | 인물 이야기 · JA |
일본어판에는 전체 타임라인, 팬 심층 기록, 관계 지도와 모든 출처가 수록되어 있습니다. 전체 일본어 기록 열기